勇者鬥惡龍1怪物圖鑑資料一覽表格名稱說明:
------------------------------------------------------
怪物名 | 怪物名稱
------------------------------------------------------
最大HP【HP】 | 怪物的最大HP
------------------------------------------------------
最大MP【MP】 | 怪物的最大MP
------------------------------------------------------
攻擊力【攻】 | 怪物的攻擊力
------------------------------------------------------
防禦力【防】 | 怪物的防禦力
------------------------------------------------------
速度 【速】 | 怪物的速度
------------------------------------------------------
智力 【智】 | 怪物的狀況判斷能力/最大值為2
------------------------------------------------------
迴避率【避】 | 怪物的物理攻擊迴避率,數值越大迴避率越高
------------------------------------------------------
經驗值【E】 | 打倒怪物後得到的經驗值
------------------------------------------------------
金錢 【G】 | 打倒怪物後得到的金錢
------------------------------------------------------
主要出現場所【出現】…怪物主要的出現場所(多個出現場所的,僅列舉一例)
行動規律【行動】…怪物的主要行動規律,冒號後面的數值是該行動的發動概率(數值/8)
(注:如果數值為1的話則省略,且不排除怪物的狀態判斷力較高時行動規律發生變化的可能性)
耐性…怪物對抗咒文、特技時的耐性(數值/7)/如果數值顯示為0,則表示對該怪物100%有效。
耐性一共有以下3種:
名稱 | 略稱 | 該當呪文 |
攻撃 | 攻 | ギラ/ベギラマ |
眠り | 眠 | ラリホー |
魔封じ | 魔 | マホトーン |
怪物名稱 | 最大HP / 最大MP | 攻擊力 / 防禦力 | 速度 / 智力 | 迴避率 | 經驗值 / 金錢 | 主要出現場所 | ||
行動規律 | 耐性 | |||||||
攻撃 | 眠り | 魔封じ | ||||||
スライム/史萊姆 | 【HP】3【MP】0 | 【攻】5【防】3 | 【速】2【智】0 | 【避】0 | 【EX】1【G】2 | 【出現】ラダトーム地方 | ||
【行動】攻撃:5/逃げる:3 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
スライムベス/火山萊姆 | 【HP】4 /【MP】0 | 【攻】7 /【防】3 | 【速】4 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】2 / 【G】4 | 【出現】ラダトーム地方 | ||
【行動】攻撃:5/逃げる:3 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
ドラキー/多拉基 | 【HP】6 / 【MP】0 | 【攻】9 / 【防】6 | 【速】5 / 【智】0 | 【避】2 | 【EX】3 / 【G】6 | 【出現】ラダトーム~ロトの洞窟地方 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
ゴースト/鬼魂 | 【HP】7 / 【MP】0 | 【攻】11 / 【防】8 | 【速】6 / 【智】0 | 【避】4 | 【EX】4 / 【G】8 | 【出現】ロトの洞窟地方 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
まほうつかい/魔法師 | 【HP】12 / 【MP】8 | 【攻】8 / 【防】12 | 【速】6 / 【智】1 | 【避】0 | 【EX】8 / 【G】16 | 【出現】マイラ地方 | ||
【行動】ギラ:4/攻撃:3/逃げる | 攻:0 | 眠:0 | 魔:0 | |||||
メイジドラキー/多基法師 | 【HP】15 / 【MP】8 | 【攻】13 / 【防】13 | 【速】8 / 【智】0 | 【避】1 | 【EX】12 / 【G】20 | 【出現】マイラ地方 | ||
【行動】攻撃:4/ギラ:4 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:0 | |||||
おおさそり/大蝎子 | 【HP】15 / 【MP】0 | 【攻】18 / 【防】35 | 【速】4 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】16 / 【G】25 | 【出現】マイラ地方 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
がいこつ/骷髏 | 【HP】30 / 【MP】0 | 【攻】28 / 【防】22 | 【速】17 / 【智】0 | 【避】2 | 【EX】25 / 【G】42 | 【出現】マイラ地方 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
メーダ/梅達 | 【HP】22 / 【MP】0 | 【攻】20 / 【防】18 | 【速】11 / 【智】1 | 【避】4 | 【EX】14 / 【G】21 | 【出現】岩山の洞窟B1 | ||
【行動】攻撃:6/逃げる:2 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
メトロゴースト/梅多羅鬼 | 【HP】23 / 【MP】10 | 【攻】18 / 【防】20 | 【速】14 / 【智】1 | 【避】1 | 【EX】15 / 【G】19 | 【出現】岩山の洞窟B2 | ||
【行動】攻撃:3/ギラ:3/逃げる:2 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:0 | |||||
ドロル/多羅魯 | 【HP】35 / 【MP】0 | 【攻】24 / 【防】6 | 【速】9 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】18 / 【G】30 | 【出現】岩山の洞窟B2 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
ドラキーマ/多拉基馬 | 【HP】20 / 【MP】10 | 【攻】22 / 【防】26 | 【速】16 / 【智】1 | 【避】4 | 【EX】20 / 【G】25 | 【出現】岩山の洞窟B2 | ||
【行動】ギラ:3/攻撃:2/ホイミ:2/逃げる | 攻:0 | 眠:0 | 魔:0 | |||||
まどうし/魔導士 | 【HP】28 / 【MP】10 | 【攻】26 / 【防】24 | 【速】15 / 【智】1 | 【避】1 | 【EX】28【G】50 | 【出現】岩山の洞窟B2 | ||
【行動】攻撃:2/ギラ:2/ラリホー:2/逃げる:2 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:0 | |||||
リカント/獸人 | 【HP】34 / 【MP】0 | 【攻】40 / 【防】30 | 【速】21 / 【智】0 | 【避】2 | 【EX】40 / 【G】60 | 【出現】沼地の洞窟(南)地方 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
てつのさそり/鐵蝎子 | 【HP】22 / 【MP】0 | 【攻】36 / 【防】60 | 【速】25 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】31 / 【G】48 | 【出現】リムルダール地方 | ||
【行動】攻撃:6/防禦:2 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
しりょう/死靈 | 【HP】36 / 【MP】9 | 【攻】44 / 【防】34 | 【速】23 / 【智】1 | 【避】0 | 【EX】42 / 【G】62 | 【出現】リムルダール地方 | ||
【行動】攻撃:5/ホイミ:3 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:0 | |||||
リカントマムル/封魔獸人 | 【HP】38 / 【MP】6 | 【攻】50 / 【防】36 | 【速】23 / 【智】2 | 【避】1 | 【EX】52 / 【G】80 | 【出現】リムルダール地方 | ||
【行動】攻撃:6/マホトーン:2 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:0 | |||||
ゴールドマン/金人 | 【HP】99 / 【MP】0 | 【攻】48 / 【防】30 | 【速】26 / 【智】0 | 【避】1 | 【EX】6 / 【G】650 | 【出現】リムルダール地方 | ||
【行動】攻撃:6/防禦/逃げる | 攻:0 | 眠:5 | 魔:7 | |||||
キメラ/基美拉 | 【HP】42 / 【MP】0 | 【攻】56 / 【防】48 | 【速】31 / 【智】1 | 【避】1 | 【EX】64 / 【G】105 | 【出現】聖なるほこらドムドーラ北地方 | ||
【行動】攻撃:6/逃げる:2 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
ドラゴン(特)/龍 | 【HP】155 / 【MP】0 | 【攻】58 / 【防】72 | 【速】33 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】950 / 【G】250 | 【出現】沼地の洞窟(固定) | ||
【行動】攻撃:5/火の息:3 | 攻:2 | 眠:7 | 魔:7 | |||||
ヘルゴースト/地獄鬼魂 | 【HP】33 / 【MP】14 | 【攻】40 / 【防】38 | 【速】26 / 【智】1 | 【避】2 | 【EX】47 / 【G】72 | 【出現】ガライの墓B3~B4 | ||
【行動】攻撃:3/ギラ:2/ラリホー/マホトーン/逃げる | 攻:0 | 眠:4 | 魔:0 | |||||
メーダロード/梅達王 | 【HP】35 / 【MP】30 | 【攻】41 / 【防】40 | 【速】28 / 【智】0 | 【避】8 | 【EX】56 / 【G】95 | 【出現】ガライの墓B3~B4 | ||
【行動】攻撃:3/ホイミ:3/ギラ:2 | 攻:0 | 眠:7 | 魔:0 | |||||
ドロルメイジ/多羅法師 | 【HP】55 / 【MP】10 | 【攻】44 / 【防】16 | 【速】11 / 【智】2 | 【避】0 | 【EX】58 / 【G】110 | 【出現】ガライの墓B3~B4 | ||
【行動】攻撃:4/ラリホー:3/逃げる | 攻:0 | 眠:1 | 魔:0 | |||||
しりょうのきし/死靈騎士 | 【HP】46 / 【MP】12 | 【攻】62 / 【防】46 | 【速】36 / 【智】2 | 【避】0 | 【EX】72 / 【G】120 | 【出現】ガライの墓B3~B4 | ||
【行動】攻撃:6/ホイミ/逃げる | 攻:2 | 眠:6 | 魔:0 | |||||
しのさそり | 【HP】35 / 【MP】0 | 【攻】55 / 【防】90 | 【速】33 / 【智】1 | 【避】0 | 【EX】70 / 【G】110 | 【出現】ドムドーラ地方 | ||
【行動】攻撃:6/逃げる:2 | 攻:0 | 眠:3 | 魔:7 | |||||
よろいのきし/鎧甲騎士 | 【HP】55 / 【MP】6 | 【攻】70 / 【防】71 | 【速】45 / 【智】2 | 【避】1 | 【EX】78 / 【G】150 | 【出現】ドムドーラ地方 | ||
【行動】攻撃→マホトーン or 攻撃 | 攻:0 | 眠:1 | 魔:2 | |||||
かげのきし/影子騎士 | 【HP】43 / 【MP】0 | 【攻】79 / 【防】51 | 【速】40 / 【智】1 | 【避】15 | 【EX】90 / 【G】148 | 【出現】ドムドーラ地方 | ||
【行動】攻撃:6/逃げる:2 | 攻:4 | 眠:5 | 魔:7 | |||||
メイジキメラ/基美法師 | 【HP】50 / 【MP】12 | 【攻】68 / 【防】62 | 【速】44 / 【智】1 | 【避】4 | 【EX】83 / 【G】135 | 【出現】ドムドーラ南地方 | ||
【行動】攻撃:4/ホイミ:2/ラリホー:2 | 攻:0 | 眠:1 | 魔:1 | |||||
メタルスライム | 【HP】4 / 【MP】6 | 【攻】18 / 【防】254 | 【速】153 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】775 / 【G】6 | 【出現】ドムドーラ南地方 | ||
【行動】攻撃:4/逃げる:3/ギラ | 攻:7 | 眠:7 | 魔:7 | |||||
キラーリカント/獸人殺手 | 【HP】60 / 【MP】0 | 【攻】80 / 【防】65 | 【速】45 / 【智】0 | 【避】2 | 【EX】95 / 【G】155 | 【出現】メルキド西地方 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:0 | 眠:0 | 魔:7 | |||||
スターキメラ/星光基拉 | 【HP】73 / 【MP】15 | 【攻】82 / 【防】65 | 【速】52 / 【智】2 | 【避】2 | 【EX】105 / 【G】169 | 【出現】メルキド西地方 | ||
【行動】攻撃:4/火の息:2/ベホイミ:2 | 攻:7 | 眠:1 | 魔:0 | |||||
ドラゴン/龍 | 【HP】67 / 【MP】0 | 【攻】88 / 【防】72 | 【速】47 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】135 / 【G】160 | 【出現】メルキド地方 | ||
【行動】攻撃:5/火の息:3 | 攻:2 | 眠:7 | 魔:7 | |||||
だいまどう/大魔導士 | 【HP】70 / 【MP】16 | 【攻】71 / 【防】60 | 【速】49 / 【智】1 | 【避】1 | 【EX】120 / 【G】185 | 【出現】メルキド地方 | ||
【行動】攻撃:5/ベギラマ:2/マホトーン | 攻:3 | 眠:7 | 魔:2 | |||||
ゴーレム/哥雷姆 | 【HP】155 / 【MP】0 | 【攻】120 / 【防】60 | 【速】39 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】2500 / 【G】10 | 【出現】メルキド地方(固定) | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:3 | 眠:7 | 魔:7 | |||||
あくまのきし/惡魔騎士 | 【HP】79 / 【MP】4 | 【攻】94 / 【防】92 | 【速】53 / 【智】2 | 【避】1 | 【EX】130 / 【G】165 | 【出現】竜王の城1F~B4 | ||
【行動】攻撃:5/ラリホー:3 | 攻:1 | 眠:7 | 魔:0 | |||||
キースドラゴン/基斯龍 | 【HP】98 / 【MP】0 | 【攻】98 / 【防】80 | 【速】52 / 【智】0 | 【避】2 | 【EX】180 / 【G】150 | 【出現】竜王の城B2~B4 | ||
【行動】攻撃:4/火の息:4 | 攻:5 | 眠:5 | 魔:7 | |||||
ストーンマン/石人 | 【HP】160 / 【MP】0 | 【攻】100 / 【防】40 | 【速】40 / 【智】0 | 【避】0 | 【EX】155 / 【G】148 | 【出現】竜王の城B2~B7 | ||
【行動】攻撃:8 | 攻:7 | 眠:1 | 魔:7 | |||||
しにがみのきし/死神騎士 | 【HP】95 / 【MP】14 | 【攻】105 / 【防】99 | 【速】57 / 【智】2 | 【避】4 | 【EX】 / 172【G】152 | 【出現】竜王の城B5~B7 | ||
【行動】攻撃:3/ベホイミ:3/ベギラマ:2 | 攻:0 | 眠:7 | 魔:1 | |||||
ダースドラゴン/達斯龍 | 【HP】105 / 【MP】3 | 【攻】115 / 【防】104 | 【速】62 / 【智】2 | 【避】2 | 【EX】350 / 【G】143 | 【出現】竜王の城B5~B7 | ||
【行動】火の息→マホトーン→攻撃→火の息→ 攻撃→攻撃→火の息→攻撃 | 攻:7 | 眠:6 | 魔:0 | |||||
りゅうおう(1)/龍王 | 【HP】240 / 【MP】40 | 【攻】107 / 【防】110 | 【速】55 / 【智】2 | 【避】2 | 【EX】0 / 【G】0 | 【出現】竜王の城B7(固定) | ||
【行動】攻撃:3/ベギラマ:2/ベホイミ:2/ラリホー | 攻:4 | 眠:7 | 魔:7 | |||||
りゅうおう(2)/龍王 | 【HP】350 / 【MP】0 | 【攻】130 / 【防】150 | 【速】90 / 【智】1 | 【避】0 | 【EX】0 / 【G】0 | 【出現】竜王の城B7(固定) | ||
【行動】激しい炎→攻撃→火炎の息or 火の息→攻撃or 火の息 | 攻:2 | 眠:7 | 魔:7 |
以上。
0 留言
歡迎大家踴躍發言&建議~
匿名發言如有網址,會審核是否為惡意鏈接,將會刪除該鏈接。