實況野球 パワプロ 買來福(MyLife)模式:特殊道具
閱讀可學技能 | ||||||
闘志 打たれ強さ ノビ キレ クイック 重い球 低め○ 逃げ球 尻上がり 牽制○ リリース○ 打球反応○ ポーカーフェイス キャッチャー ささやき戰術 ブロック○ レーザービーム 守備職人 流し打ち 廣角打法 送球 プルヒッター 粘り打ち ゲッツー崩し 內野安打○ チャンスメーカー 逆境○ | ||||||
春訓限定技能 | ||||||
球持、威壓感(投手)、ジャイロボール,等等… | ||||||
能力加成道具獲得 | ||||||
職人工坊製作 | 工坊類型 | 聯盟 | 工坊地點 | 所需材料 | 材料投資地點 | 道具效果 |
球鞋 | セ・リーグ |
牛の革
| 兵庫(阪神) |
走力+10 肩力+4 試合出場時に確率で「ゲッツー崩し」+
| ||
パ・リーグ | 埼玉(西武) | 宮城(楽天) | ||||
球棒 | セ・リーグ | 兵庫(阪神) |
アオダモ
| 広島(広島) |
ミート+6 パワー+7 威圧感(野手)+
| |
パ・リーグ | 北海道(日本ハム) | |||||
手套 | セ・リーグ |
合成樹脂
| 神奈川(横浜) |
守備力+2 補球+7 試合出場時にも色々效果あし
| ||
パ・リーグ | 大阪(オリックス) | 福岡(ソフトバンク) | ||||
體育用品贊助商-晴山 | 種類 | 道具名稱 | 道具效果 | |||
球鞋 | (冠名)モデルスパイク(投手用) | 球速+3 スタミナ+9 球速++ スタミナ++ | ||||
(冠名)モデルスパイク(野手用) | 走力+6 肩力+6 盗塁成功時「走力」++ 肩力++ | |||||
球棒 | (冠名)モデルバット | ミート+6 パワー+6 ミート++ パワー++ | ||||
手套 | (冠名)モデルグラブ(投手用) | コントロール+7 守備力+5 コントロール++ 守備力++ | ||||
(冠名)モデルグラブ(野手用) | 守備力+5 補球+7 試合出場時守備力++ 補球++ | |||||
其它 | 抽獎券 | バントバットSP | 犧打成功時「バント〇」または「バント職人」++ | |||
體育用品店(スポーツショップ) | 球鞋 | ダッシュスパイク | 走力+2 スポーツショップ | |||
グリップスパイク | 肩力+2 スポーツショップ | |||||
ウェイトスパイク | スタミナ+2 スポーツショップ | |||||
グリップスパイクEX | 肩力+3、試合出場時に確率で肩力経験値+ スポーツショップLV.3 | |||||
アスリートスパイク(投手用) | 球速+1、スタミナ+4 スポンサー契約(ランダム) | |||||
プロモデルスパイク | 走力+5、肩力+5 スポーツショップLV.3 | |||||
球棒 | ミートバット | ミート+2 スポーツショップ | ||||
パワーバット | パワー+2 スポーツショップ | |||||
インパクトバット | 安打時に確率で弾道経験値+ スポーツショップLV.3 | |||||
スプレーバット | ミート+3、パワー+3、本塁打時に「広角打法」経験値+ スポーツショップLV.3 | |||||
アベレージバット | ミート+7、安打時に確率で「アベレージヒッター」経験値+ スポーツショップ LV.3 | |||||
手套 | 鉄壁グラブ | 守備力+2 スポーツショップ | ||||
堅守グラブ | 捕球+2 スポーツショップ | |||||
精密グラブ | コントロール+2 スポーツショップLV.3 | |||||
精密グラブSP | コントロール+10、試合出場時に確率でコントロール経験値++ 奪三振王タイトル取得で入手 | |||||
アスリートグラブ(野手用) | 守備力+2、捕球+3 スポンサー契約(ランダム) | |||||
反射グラブ | 守備力+3、試合出場時に確率で「打球反応○」経験値+ スポーツショップ LV.3 | |||||
プロモデルグラブ | 守備力+5、補給+5 スポーツショップLV.3 |
0 留言
歡迎大家踴躍發言&建議~
匿名發言如有網址,會審核是否為惡意鏈接,將會刪除該鏈接。