実況パワフルプロ野球2016 マイライフ OB交流
| セントラル・リーグ(Central League) | ||||
| 場所 | OB | 特訓内容 | 特別メニュー | 伝承アイテム効果 |
東京(巨人)
| 投手 | |||
| 江川 卓 | 球速 コントロール | 奪三振 | 制球+5 スタミナ+5 奪三振+ | |
| 桑田 真澄 | カーブ SFF | 緩急○(當球持已學時) | 制球+7 スタミナ+3 打球反応+ | |
| 堀内 恒夫 | スタミナ コントロール | クイック | 制球+5 スタミナ+5 ピンチ+ | |
| 槙原 寛己 | 球速 コントロール | 打たれ強さ | 制球+7 スタミナ+3 奪三振+ | |
| 野手 | ||||
| 吉村 禎章 | ミート パワー | 代打○ | ミート+5 パワー+5 アベレージヒッター+ | |
| 王 貞治 | 弾道 パワー | 威圧感 | ミート+2 パワー+8 威圧感+ | |
| ウォーレン・クロマティ | ミート パワー | 威圧感 | ミート+4 パワー+6 パワーヒッター+ | |
| 駒田 徳広 | 守備 捕球 | 満塁男 | ミート+7 パワー+3 満塁+ | |
| 柴田 勲 | 走力 | 盗塁 | 走力+7 守備力+3 チャンスメーカー+ | |
| 長嶋 茂雄 | ミート パワー | ミート+5 パワー+5 サヨナラ男+ | ||
| 松井 秀喜 | 弾道 パワー | 威圧感(野手) | ミート+3 パワー+7 威圧感+ | |
| 松本 匡史 | 走力 守備 | 盗塁 | 走力+5 守備力+5 走塁+ | |
| 森 祇晶 | 守備 捕球 | キャッチャー(リード) | 肩力+4 守備力+6 ブロック+ | |
東京(ヤクルト)
| 投手 | |||
| 松岡 弘 | コントロール スタミナ | 勝ち運 | 制球+4 スタミナ+6 ノビ+ | |
| 野手 | ||||
| 若松 勉 | ミート 守備力 | アベレージヒッター | ミート+8 パワー+2 アベレージヒッター+ | |
| 八重樫 幸雄 | 走力 守備力 | 守備職人 | ミート+9 パワー+1 チャンス+ | |
| 広澤 克実 | 弾道 パワー | 代打○ | パワー+10 広角打法+ | |
| 古田 敦也 | 肩力 守備力 | キャッチャー(リード) | 肩力+6 守備力+4 キャッチャー+ | |
| 宮本 慎也 | ミート 守備力 | 走力+3 守備力+7 守備職人+ | ||
兵庫(阪神)
| 投手 | |||
| 村山 実 | スタミナ フォーク | 闘志 | 制球+3 スタミナ+7 ピンチ+ | |
| 江夏 豊 | 球速 コントロール | 奪三振 | 制球+8 スタミナ+2 ピンチ+ | |
| 小山 正明 | コントロール | 低め○ | 制球+6 スタミナ+4 回復+ | |
| 野手 | ||||
| 赤星 憲広 | ミート 走力 | 盗塁 | 走力+7 守備力+3 盗塁+ | |
| ランディー・バース | ミート パワー | 威圧感 | ミート+3 パワー+7 威圧感+ | |
| 田淵 幸一 | 弾道 パワー | パワーヒッター | パワー+10 パワーヒッター+ | |
| 岡田 彰布 | ミート パワー | チャンス | ミート+3 パワー+7 サヨナラ男+ | |
| 吉田 義男 | 走力 守備 | 守備職人 | 走力+6 守備力+4 守備職人+ | |
広島(広島)
| 投手 | |||
| 外木場 義郎 | コントロール カーブ | キレ○ | 制球+6 スタミナ+4 対強打者+ | |
| 大野 豊 | 球速 コントロール | 対ピンチ | コントロール+10 尻上がり+ | |
| 北別府 学 | コントロール | 低め○ | 制球+4 スタミナ+6 打たれ強さ+ | |
| 野手 | ||||
| 高橋 慶彦 | ミート 走力 | チャンスメーカー | 走力+7 守備+3 チャンスメーカー+ | |
| 衣笠 祥雄 | ミート パワー | ケガしにくさ | ミート+4 パワー+6 ケガしにくさ+ | |
| 金本 知憲 | パワー 走力 | ケガしにくさ | ミート+5 パワー+5 ケガしにくさ+ | |
| 前田 智徳 | ミート 守備力 | いぶし銀 | ミート+5 パワー+5 送球+ | |
| 山本 浩二 | ミート パワー | パワーヒッター | ミート+3 パワー+7 パワーヒッター+ | |
愛知(中日)
| 投手 | |||
| 小松 辰雄 | 球速 | 重い球 | 制球+5 スタミナ+5 ノビ+ | |
| 権藤 博 | 球速 スタミナ | 回復2段階 | 制球+1 スタミナ+9 回復+ | |
| 今中 慎二 | 球速 スローカーブ | 緩急○(當球持已學時) | 制球+5 スタミナ+5 リリース+ | |
| 杉下 茂 | フォーク | 対強打者○ | 制球+6 スタミナ+4 回復+ | |
| 野手 | ||||
| 立浪 和義 | ミート 守備 | いぶし銀 | ミート+7 パワー+3 流し打ち+ | |
| 平野 謙 | ミート 守備 | バント職人 | 走力+6 守備力+4 レーザービーム+ | |
| 谷沢 健一 | ミート 守備 | アベレージヒッター | ミート+7 パワー+3 アベレージヒッター+ | |
| 大島 康徳 | パワー ミート | 代打○ | ミート+6 パワー+4 代打+ | |
| 高木 守道 | 走力 守備 | 盗塁A | 走力+7 守備力+3 送球+ | |
| 宇野 勝 | 弾道 パワー | パワーヒッター | ミート+3 パワー+7 パワーヒッター+ | |
神奈川(横浜)
| 投手 | |||
| 平松 政次 | コントロール シュート | キレ○ | 制球+3 スタミナ+7 キレ+ | |
| 遠藤 一彦 | フォーク コントロール | 奪三振 | 制球+6 スタミナ+4 リリース+ | |
| 野手 | ||||
| 屋鋪 要 | ミート 走力 | 盗塁+2 | 走力+4 守備力+6 走塁+ | |
| 山下 大輔 | 守備 捕球 | 守備職人 | ミート+6 パワー+4 意外性+ | |
| パシフィック・リーグ(Pacific League) | |||||
| 場所 | OB | 特訓内容 | 特別メニュー | 伝承アイテム効果 | |
福岡(ソフトバンク)
| 投手 | ||||
| 該当なし | |||||
| 野手 | |||||
| 広瀬 叔功 | 走力 守備 | 盗塁A | 走力+8 守備力+2 盗塁+ | ||
| 小久保裕紀 | 弾道 パワー | 満塁男 | ミート+4 パワー+6 逆境+ | ||
| 門田 博光 | 弾道 パワー | パワーヒッター | ミート+3 パワー+7 パワーヒッター+ | ||
| 山本 和範 | ミート パワー | 逆境○ | ミート+5 パワー+5 逆境+ | ||
宮城(楽天)
| 投手 | ||||
| 鈴木 啓示 | コントロール スタミナ | 牽制○ | 制球+2 スタミナ+8 ピンチ+ | ||
| 野手 | |||||
| 山崎 武司 | 弾道 パワー | プルヒッター | ミート+3 パワー+7 プルヒッター+ | ||
| ラルフ・ブライアント | 弾道 パワー | パワーヒッター | ミート+2 パワー+8 パワーヒッター+ | ||
| 梨田 昌孝 | ミート 肩力 | 送球 | 肩力+5 守備力+5 対左投手+ | ||
| 大石 大二郎 | パワー 走力 | 盗塁 | 走力+6 守備力+4 内野安打+ | ||
埼玉(西武)
| 投手 | ||||
| 渡辺 久信 | 球速 スタミナ | キレ○ | 制球+6 スタミナ+4 牽制+ | ||
| 工藤 公康 | コントロール カーブ | 緩急○(當球持已學時) | 制球+7 スタミナ+3 クイック+ | ||
| 東尾 修 | 球速 スライダー | キレ○ | 制球+4 スタミナ+6 牽制+ | ||
| 野手 | |||||
| 豊田 泰光 | ミート 走力 | 固め打ち | ミート+8 パワー+2 流し打ち+ | ||
| 中西 太 | ミート パワー | 威圧感 | ミート+7 パワー+3 パワーヒッター+ | ||
| 石毛 宏典 | 守備 捕球 | 逆境○ | ミート+7 パワー+3 広角打法+ | ||
千葉(ロッテ)
| 投手 | ||||
| 村田 兆治 | 球速 フォーク | キレ○ | 制球+6 スタミナ+4 キレ+ | ||
| 小宮山 悟 | コントロール スタミナ | 緩急○ | コントロール+7 スタミナ+3 緩急+ | ||
| 野手 | |||||
| 里崎 智也 | ミート パワー | ハイボールヒッター | ミート+4 パワー+6 ハイボールヒッター | ||
| 山内 一弘 | ミート パワー | ムード | ミート+3 パワー+7 チャンス+ | ||
| 山崎 裕之 | 守備 捕球 | 守備職人 | ミート+8 パワー+2 いぶし銀+ | ||
| 有藤 通世 | ミート パワー | ||||
大阪(オリックス)
| 投手 | ||||
| 米田 哲也 | スタミナ | 回復 | スタミナ+10 回復+ | ||
| 鈴木 啓示 | コントロール スタミナ | 牽制○ | 制球+2 スタミナ+8 ピンチ+ | ||
| 山田 久志 | 球速 シンカー | キレ○ | 制球+5 スタミナ+5 回復+ | ||
| 野手 | |||||
| 高井 保弘 | ミート | 代打○ | ミート+6 パワー+4 代打+ | ||
| 蓑田 浩二 | 走力 守備 | 盗塁A | 走力+3 守備力+7 走塁+ | ||
| 福本 豊 | ミート 走力 | 盗塁 | 走力+10 盗塁+ | ||
| 加藤 秀司 | ミート | アベレージヒッター | ミート+4 パワー+6 アベレージヒッター+ | ||
| ラルフ・ブライアント | 弾道 パワー | パワーヒッター | ミート+2 パワー+8 パワーヒッター+ | ||
| 梨田 昌孝 | ミート 肩力 | 送球 | 肩力+5 守備力+5 対左投手+ | ||
| 大石 大二郎 | パワー 走力 | 盗塁 | 走力+6 守備力+4 内野安打+ | ||
北海道(日本ハム)
| 投手 | ||||
| 西崎 幸広 | コントロール スタミナ | 勝ち運 | 制球+6 スタミナ+4 牽制+ | ||
| 野手 | |||||
| 大杉 勝男 | 弾道 パワー | チャンス | ミート+7 パワー3 チャンス+ | ||
| 張本 勲 | ミート | アベレージヒッター | ミート+10 アベレージヒッター+ | ||
| 稻葉 篤紀 | パワー 走力 | チャンス | ミート+5 パワー+5 | ||
0 留言
歡迎大家踴躍發言&建議~
匿名發言如有網址,會審核是否為惡意鏈接,將會刪除該鏈接。