如果要增加實況野球 パワプロ 榮冠 轉生OB與現役選手出現機率,可以選擇同地區同年代就會增加了出現的機率,2016年之後所有的轉生OB/現役選手出現就是隨機出現了。
可善用CTRL + F查找你要的選手姓名或你要的地區會增加您尋找的時間,總共有888位的實況野球 パワプロ 榮冠 轉生OB / 現役選手。
地區 | 年代 | 選手姓名 |
---|---|---|
愛知 | 1948 | 山内一弘 |
愛知 | 1971 | 平野謙 |
愛知 | 1979 | 工藤公康 |
愛知 | 1979 | 槙原寛己 |
愛知 | 1983 | 風岡尚幸 |
愛知 | 1984 | 山崎武司 |
愛知 | 1988 | 稲葉篤紀 |
愛知 | 1990 | 岩瀬仁紀 |
愛知 | 1992 | 赤星憲広 |
愛知 | 1997 | 藤井淳志 |
愛知 | 1999 | 斉藤俊雄 |
愛知 | 2000 | 浅尾拓也 |
愛知 | 2000 | 嶋基宏 |
愛知 | 2000 | 武山真吾 |
愛知 | 2001 | 大島洋平 |
愛知 | 2001 | 堂上剛裕 |
愛知 | 2001 | 長谷部康平 |
愛知 | 2001 | 山内壮馬 |
愛知 | 2002 | 岩田慎司 |
愛知 | 2002 | 森福允彦 |
愛知 | 2003 | 祖父江大輔 |
愛知 | 2003 | 十亀剣 |
愛知 | 2004 | 小山雅輝 |
愛知 | 2004 | 堂上直倫 |
愛知 | 2004 | 森越祐人 |
愛知 | 2005 | 伊藤隼太 |
愛知 | 2005 | 田島慎二 |
愛知 | 2006 | 小川康弘 |
愛知 | 2006 | 中川大志 |
愛知 | 2006 | 八木亮祐 |
愛知 | 2007 | 堂林翔太 |
愛知 | 2008 | 磯村嘉孝 |
愛知 | 2008 | 千賀滉大 |
愛知 | 2008 | 谷口雄也 |
愛知 | 2010 | 濱田達郎 |
愛知 | 2011 | 関根大気 |
愛知 | 2013 | 谷川原健太 |
青森 | 1995 | 細川亨 |
青森 | 1996 | 工藤隆人 |
青森 | 2004 | 坂本勇人 |
青森 | 2005 | 吉田一将 |
青森 | 2008 | 外崎修汰 |
青森 | 2009 | 川上竜平 |
青森 | 2009 | 山崎晃大朗 |
青森 | 2010 | 田村龍弘 |
青森 | 2010 | 北條史也 |
青森 | 2013 | 藤田航生 |
秋田 | 1964 | 山田久志 |
秋田 | 1994 | 後藤光尊 |
秋田 | 1995 | 石川雅規 |
秋田 | 1998 | 攝津正 |
秋田 | 2001 | 木村雄太 |
秋田 | 2004 | 石山泰稚 |
秋田 | 2011 | 砂田毅樹 |
秋田 | 2013 | 成田翔 |
石川 | 1990 | 松井秀喜 |
石川 | 1998 | 大松尚逸 |
石川 | 2001 | 小嶋達也 |
石川 | 2003 | 角中勝也 |
石川 | 2003 | 田中靖洋 |
石川 | 2004 | 北篤 |
石川 | 2005 | 荒張裕司 |
石川 | 2005 | 島内宏明 |
石川 | 2005 | 山口崇之 |
石川 | 2006 | 谷内亮太 |
石川 | 2007 | 三木亮 |
石川 | 2009 | 釜田佳直 |
石川 | 2009 | 西川健太郎 |
石川 | 2012 | 岩下大輝 |
茨城 | 1950 | 豊田泰光 |
茨城 | 1996 | 渡辺直人 |
茨城 | 2000 | 大崎雄太朗 |
茨城 | 2001 | 大原慎司 |
茨城 | 2001 | 坂克彦 |
茨城 | 2002 | 江柄子祐樹 |
茨城 | 2002 | 須田幸太 |
茨城 | 2002 | 美馬学 |
茨城 | 2004 | 會澤翼 |
茨城 | 2004 | 山田大樹 |
茨城 | 2005 | 塚田正義 |
茨城 | 2006 | 石崎剛 |
茨城 | 2006 | 坂寄晴一 |
茨城 | 2008 | 塚原頌平 |
茨城 | 2011 | 内田靖人 |
茨城 | 2013 | 綾部翔 |
岩手 | 1998 | 畠山和洋 |
岩手 | 2003 | 銀次 |
岩手 | 2005 | 阿部寿樹 |
岩手 | 2007 | 菊池雄星 |
岩手 | 2008 | 風張蓮 |
岩手 | 2010 | 大谷翔平 |
岩手 | 2011 | 岸里亮佑 |
岩手 | 2012 | 松本裕樹 |
岩手 | 2013 | 高橋樹也 |
愛媛 | 1960 | 高井保弘 |
愛媛 | 1993 | 宮地隆自 |
愛媛 | 1997 | 筒井和也 |
愛媛 | 2002 | 鵜久森淳志 |
愛媛 | 2003 | 福井優也 |
愛媛 | 2004 | 塩見貴洋 |
愛媛 | 2004 | 西原圭大 |
愛媛 | 2005 | 熊代聖人 |
愛媛 | 2007 | 秋山拓巳 |
愛媛 | 2012 | 安樂智大 |
大分 | 1953 | 稲尾和久 |
大分 | 1987 | 鳥越裕介 |
大分 | 1993 | 安藤優也 |
大分 | 1994 | 廣瀬純 |
大分 | 1997 | 脇谷亮太 |
大分 | 1998 | 内川聖一 |
大分 | 2003 | 岩尾利弘 |
大分 | 2003 | 小野淳平 |
大分 | 2003 | 小石博孝 |
大分 | 2003 | 山口俊 |
大分 | 2004 | 大山暁史 |
大分 | 2006 | 一岡竜司 |
大分 | 2007 | 今宮健太 |
大分 | 2008 | 拓也 |
大分 | 2012 | 笠谷俊介 |
大分 | 2012 | 佐野皓大 |
大分 | 2013 | 川瀬晃 |
大阪 | 1956 | 張本勲 |
大阪 | 1963 | 福本豊 |
大阪 | 1964 | 江夏豊 |
大阪 | 1964 | 加藤秀司 |
大阪 | 1973 | 岡田彰布 |
大阪 | 1973 | 尾花高夫 |
大阪 | 1978 | 藤井康雄 |
大阪 | 1983 | 桑田真澄 |
大阪 | 1983 | 松山秀明 |
大阪 | 1984 | 矢野燿大 |
大阪 | 1985 | 片岡篤史 |
大阪 | 1985 | 立浪和義 |
大阪 | 1986 | 今中慎二 |
大阪 | 1986 | 宮本慎也 |
大阪 | 1989 | 坪井智哉 |
大阪 | 1990 | 今岡誠 |
大阪 | 1990 | 黒田博樹 |
大阪 | 1991 | 上原浩治 |
大阪 | 1991 | 松井稼頭央 |
大阪 | 1992 | サブロー |
大阪 | 1992 | 川井貴志 |
大阪 | 1993 | 福留孝介 |
大阪 | 1993 | 三木肇 |
大阪 | 1994 | 久本祐一 |
大阪 | 1996 | 久保康友 |
大阪 | 1997 | 岸田護 |
大阪 | 1997 | 高宮和也 |
大阪 | 1997 | 田中雅彦 |
大阪 | 1998 | 亀井義行 |
大阪 | 1999 | 今江敏晃 |
大阪 | 1999 | 岩田稔 |
大阪 | 1999 | 中村剛也 |
大阪 | 2000 | 阿南徹 |
大阪 | 2000 | 大引啓次 |
大阪 | 2000 | 西岡剛 |
大阪 | 2000 | 吉見一起 |
大阪 | 2001 | 小窪哲也 |
大阪 | 2002 | 青松敬鎔 |
大阪 | 2002 | 安部健輝 |
大阪 | 2003 | T-岡田 |
大阪 | 2003 | 鶴直人 |
大阪 | 2003 | 平田良介 |
大阪 | 2003 | 松井佑介 |
大阪 | 2003 | 萬谷康平 |
大阪 | 2004 | 宮田和希 |
大阪 | 2005 | 岡田雅利 |
大阪 | 2005 | 中田翔 |
大阪 | 2006 | 緒方凌介 |
大阪 | 2006 | 浅村栄斗 |
大阪 | 2007 | 桂依央利 |
大阪 | 2007 | 近藤大亮 |
大阪 | 2007 | 西田哲朗 |
大阪 | 2007 | 陽川尚将 |
大阪 | 2008 | 江村直也 |
大阪 | 2008 | 金子丈 |
大阪 | 2008 | 山田哲人 |
大阪 | 2008 | 吉川大幾 |
大阪 | 2009 | 今村信貴 |
大阪 | 2009 | 岡田明丈 |
大阪 | 2009 | 石川慎吾 |
大阪 | 2009 | 坂本誠志郎 |
大阪 | 2009 | 西田直斗 |
大阪 | 2009 | 吉田侑樹 |
大阪 | 2010 | 藤浪晋太郎 |
大阪 | 2011 | 森友哉 |
大阪 | 2012 | 香月一也 |
大阪 | 2013 | 青柳昴樹 |
大阪 | 2013 | 姫野優也 |
大阪 | 2013 | 村林一輝 |
岡山 | 1960 | 大杉勝男 |
岡山 | 1963 | 平松政次 |
岡山 | 1980 | 川相昌弘 |
岡山 | 1981 | 佐々木誠 |
岡山 | 1996 | 竹原直隆 |
岡山 | 2000 | 野本圭 |
岡山 | 2004 | 上田剛史 |
岡山 | 2004 | 亀澤恭平 |
岡山 | 2004 | 星野雄大 |
岡山 | 2006 | 高田知季 |
岡山 | 2007 | 岡大海 |
岡山 | 2007 | 久里亜蓮 |
岡山 | 2008 | 星野大地 |
岡山 | 2008 | 薮田和輝 |
岡山 | 2009 | 柴田竜拓 |
岡山 | 2009 | 守屋功輝 |
岡山 | 2009 | 渡邉雄貴 |
岡山 | 2011 | 奥浪鏡 |
岡山 | 2011 | 児山祐斗 |
岡山 | 2012 | 藤井皓哉 |
沖縄 | 1976 | 真喜志康永 |
沖縄 | 1983 | 友利結 |
沖縄 | 1996 | 新垣渚 |
沖縄 | 1998 | 比嘉幹貴 |
沖縄 | 2001 | 伊志嶺忠 |
沖縄 | 2003 | 比屋根渉 |
沖縄 | 2004 | 伊志嶺翔大 |
沖縄 | 2004 | 大嶺祐太 |
沖縄 | 2004 | 屋宜照悟 |
沖縄 | 2005 | 嘉弥真新也 |
沖縄 | 2006 | 川満寛弥 |
沖縄 | 2006 | 東浜巨 |
沖縄 | 2006 | 又吉克樹 |
沖縄 | 2007 | 大嶺翔太 |
沖縄 | 2007 | 嶺井博希 |
沖縄 | 2007 | 山川穂高 |
沖縄 | 2008 | 島袋洋奨 |
沖縄 | 2008 | 宮國椋丞 |
沖縄 | 2009 | 大城滉二 |
沖縄 | 2009 | 國場翼 |
沖縄 | 2009 | 多和田真三郎 |
沖縄 | 2011 | 平良拳太郎 |
沖縄 | 2013 | 與那原大剛 |
香川 | 1949 | 中西太 |
香川 | 1977 | 白井一幸 |
香川 | 1996 | 木村昇吾 |
香川 | 1998 | 田中浩康 |
香川 | 2004 | 松永昴大 |
香川 | 2007 | 南川忠亮 |
香川 | 2012 | 塹江敦哉 |
鹿児島 | 1961 | 外木場義郎 |
鹿児島 | 1986 | 川名慎一 |
鹿児島 | 1987 | 大西崇之 |
鹿児島 | 1995 | 飯山裕志 |
鹿児島 | 1996 | 杉内俊哉 |
鹿児島 | 1997 | 川崎宗則 |
鹿児島 | 1997 | 鶴岡慎也 |
鹿児島 | 2000 | 本多雄一 |
鹿児島 | 2001 | 松山竜平 |
鹿児島 | 2003 | 野上亮磨 |
鹿児島 | 2003 | 大和 |
鹿児島 | 2004 | 榎下陽大 |
鹿児島 | 2006 | 戸柱恭孝 |
鹿児島 | 2007 | 福倉健太郎 |
鹿児島 | 2008 | 原 泉 |
鹿児島 | 2009 | 戸田隆矢 |
鹿児島 | 2009 | 野田昇吾 |
鹿児島 | 2011 | 二木康太 |
鹿児島 | 2011 | 横田慎太郎 |
神奈川 | 1970 | 田代富雄 |
神奈川 | 1980 | 阿波野秀幸 |
神奈川 | 1984 | 関川浩一 |
神奈川 | 1986 | 渡邉博幸 |
神奈川 | 1991 | 高橋由伸 |
神奈川 | 1994 | 佐藤友亮 |
神奈川 | 1994 | 森野将彦 |
神奈川 | 1996 | 後藤武敏 |
神奈川 | 1996 | 館山昌平 |
神奈川 | 1996 | 長田秀一郎 |
神奈川 | 1996 | 松坂大輔 |
神奈川 | 1997 | 石井裕也 |
神奈川 | 1999 | 山口鉄也 |
神奈川 | 2000 | 岩崎達郎 |
神奈川 | 2000 | 川端崇義 |
神奈川 | 2000 | 原拓也 |
神奈川 | 2001 | 荒波翔 |
神奈川 | 2001 | 市川友也 |
神奈川 | 2001 | 内竜也 |
神奈川 | 2001 | 小宮山慎二 |
神奈川 | 2001 | 成瀬善久 |
神奈川 | 2002 | 石川雄洋 |
神奈川 | 2002 | 岩崎恭平 |
神奈川 | 2002 | 坂田遼 |
神奈川 | 2002 | 涌井秀章 |
神奈川 | 2003 | 黒羽根利規 |
神奈川 | 2003 | 松井淳 |
神奈川 | 2004 | 秋山翔吾 |
神奈川 | 2004 | 下水流昴 |
神奈川 | 2004 | 福田永将 |
神奈川 | 2005 | 伊東亮大 |
神奈川 | 2005 | 井領雅貴 |
神奈川 | 2005 | 菅野智之 |
神奈川 | 2005 | 鈴木大地 |
神奈川 | 2005 | 高濱卓也 |
神奈川 | 2005 | 田中広輔 |
神奈川 | 2006 | 飯田哲矢 |
神奈川 | 2006 | 大田泰示 |
神奈川 | 2006 | 倉本寿彦 |
神奈川 | 2006 | 友永翔太 |
神奈川 | 2006 | 福谷浩司 |
神奈川 | 2007 | 筒香嘉智 |
神奈川 | 2007 | 東條大樹 |
神奈川 | 2007 | 中村亘佑 |
神奈川 | 2007 | 白村明弘 |
神奈川 | 2009 | 青柳晃洋 |
神奈川 | 2009 | 井口和朋 |
神奈川 | 2009 | 乙坂智 |
神奈川 | 2009 | 近藤健介 |
神奈川 | 2009 | 茂木英五郎 |
神奈川 | 2009 | 山本泰寛 |
神奈川 | 2011 | 金子一輝 |
神奈川 | 2011 | 松井裕樹 |
神奈川 | 2012 | 淺間大基 |
神奈川 | 2012 | 宗 佑磨 |
神奈川 | 2012 | 高濱祐仁 |
神奈川 | 2013 | 小笠原慎之介 |
神奈川 | 2013 | 望月惇志 |
神奈川 | 2013 | 吉田凌 |
岐阜 | 1952 | 森祇晶 |
岐阜 | 1992 | 英智 |
岐阜 | 1995 | 石原慶幸 |
岐阜 | 1999 | 松田宣浩 |
岐阜 | 2001 | 城所龍磨 |
岐阜 | 2002 | 大野翔太 |
岐阜 | 2004 | 小豆畑眞也 |
岐阜 | 2005 | 三上朋也 |
岐阜 | 2005 | 東明大貴 |
岐阜 | 2006 | 伊藤準規 |
岐阜 | 2006 | 角屋龍太 |
岐阜 | 2008 | 阿知羅拓馬 |
岐阜 | 2010 | 辻 空 |
岐阜 | 2013 | 高橋純平 |
京都 | 1949 | 吉田義男 |
京都 | 1962 | 衣笠祥雄 |
京都 | 1986 | 伊藤智仁 |
京都 | 1986 | 波留敏夫 |
京都 | 1991 | 倉義和 |
京都 | 1997 | 糸井嘉男 |
京都 | 1997 | 柳田殖生 |
京都 | 1998 | 赤松真人 |
京都 | 1999 | 平野佳寿 |
京都 | 2000 | 今浪隆博 |
京都 | 2000 | 大隣憲司 |
京都 | 2003 | 炭谷銀仁朗 |
京都 | 2004 | 大野雄大 |
京都 | 2006 | 金子侑司 |
京都 | 2007 | 岩橋慶侍 |
京都 | 2008 | 島本浩也 |
京都 | 2009 | 駒月仁人 |
京都 | 2009 | 桑原将志 |
京都 | 2010 | 高橋大樹 |
京都 | 2010 | 真砂勇介 |
京都 | 2013 | 高橋奎二 |
熊本 | 1978 | 秋山幸二 |
熊本 | 1987 | 前田智徳 |
熊本 | 1993 | 荒木雅博 |
熊本 | 1998 | 松岡健一 |
熊本 | 2001 | 高崎健太郎 |
熊本 | 2001 | 山中浩史 |
熊本 | 2005 | 小田裕也 |
熊本 | 2005 | 藤村大介 |
熊本 | 2006 | 猪本健太郎 |
熊本 | 2006 | 立岡宗一郎 |
熊本 | 2007 | 岩貞祐太 |
熊本 | 2007 | 国吉佑樹 |
熊本 | 2008 | 牧原大成 |
熊本 | 2010 | 大塚尚仁 |
熊本 | 2010 | 溝脇隼人 |
群馬 | 1981 | 渡辺久信 |
群馬 | 1998 | 狩野恵輔 |
群馬 | 1999 | 井野卓 |
群馬 | 2003 | 安達了一 |
群馬 | 2003 | 小島脩平 |
群馬 | 2003 | 細谷圭 |
群馬 | 2003 | 松井雅人 |
群馬 | 2005 | 大嶋匠 |
群馬 | 2005 | 岡島豪郎 |
群馬 | 2005 | 藤岡貴裕 |
群馬 | 2006 | 田面巧二郎 |
群馬 | 2008 | 駿太 |
群馬 | 2012 | 脇本直人 |
群馬 | 2012 | 高橋光成 |
高知 | 1962 | 有藤道世 |
高知 | 1996 | 藤川球児 |
高知 | 2000 | 森岡良介 |
高知 | 2003 | 二神一人 |
高知 | 2004 | 入野貴大 |
高知 | 2005 | 伊藤光 |
高知 | 2007 | 石橋良太 |
高知 | 2007 | 木下拓哉 |
高知 | 2007 | 公文克彦 |
高知 | 2009 | 北川倫太郎 |
高知 | 2010 | 田川賢吾 |
高知 | 2011 | 和田恋 |
高知 | 2013 | 日隈ジュリアス |
埼玉 | 1978 | 伊東勤 |
埼玉 | 1980 | 斎藤雅樹 |
埼玉 | 1988 | 北川博敏 |
埼玉 | 1989 | 城石憲之 |
埼玉 | 1993 | 木塚敦志 |
埼玉 | 1997 | 鳥谷敬 |
埼玉 | 1999 | 大竹寛 |
埼玉 | 1999 | 根元俊一 |
埼玉 | 2001 | 加賀繁 |
埼玉 | 2001 | 須永英輝 |
埼玉 | 2002 | 佐藤達也 |
埼玉 | 2002 | 豊田拓矢 |
埼玉 | 2002 | 山崎憲晴 |
埼玉 | 2003 | 今成亮太 |
埼玉 | 2003 | 戸村健次 |
埼玉 | 2004 | 阿部俊人 |
埼玉 | 2004 | 木村文紀 |
埼玉 | 2004 | 黒沢翔太 |
埼玉 | 2005 | 赤坂和幸 |
埼玉 | 2005 | 伊藤和雄 |
埼玉 | 2005 | 斉藤彰吾 |
埼玉 | 2005 | 武藤祐太 |
埼玉 | 2006 | 加藤翔平 |
埼玉 | 2006 | 高木伴 |
埼玉 | 2006 | 土肥寛昌 |
埼玉 | 2006 | 白崎浩之 |
埼玉 | 2007 | 中村勝 |
埼玉 | 2007 | 野川拓斗 |
埼玉 | 2011 | 若月健矢 |
埼玉 | 2012 | 太田賢吾 |
埼玉 | 2013 | 大瀧愛斗 |
佐賀 | 1954 | 権藤博 |
佐賀 | 1974 | 辻発彦 |
佐賀 | 1984 | 緒方孝市 |
佐賀 | 1991 | 福地寿樹 |
佐賀 | 1996 | 實松一成 |
佐賀 | 1999 | 鬼崎裕司 |
佐賀 | 2004 | 宮崎敏郎 |
佐賀 | 2009 | 田中豊樹 |
佐賀 | 2009 | 堤 裕貴 |
佐賀 | 2011 | 古川侑利 |
佐賀 | 2012 | 山田遥楓 |
滋賀 | 1980 | 西崎幸広 |
滋賀 | 2006 | 石川駿 |
滋賀 | 2006 | 小熊凌裕 |
滋賀 | 2006 | 則本昴大 |
滋賀 | 2012 | 植田海 |
静岡 | 1974 | 大石大二郎 |
静岡 | 1977 | 長嶋清幸 |
静岡 | 2000 | 牧田和久 |
静岡 | 2000 | 増井浩俊 |
静岡 | 2003 | 赤田龍一郎 |
静岡 | 2004 | 高橋朋己 |
静岡 | 2005 | 浦野博司 |
静岡 | 2005 | 田中健二朗 |
静岡 | 2006 | 松本直晃 |
静岡 | 2007 | 岩崎優 |
静岡 | 2007 | 庄司隼人 |
静岡 | 2008 | 寺嶋寛大 |
静岡 | 2009 | 野村亮介 |
静岡 | 2010 | 竹安大知 |
静岡 | 2011 | 鈴木翔太 |
静岡 | 2012 | 桒原樹 |
静岡 | 2013 | 小澤怜史 |
静岡 | 2013 | 堀内謙伍 |
島根 | 1969 | 梨田昌孝 |
島根 | 1971 | 大野豊 |
島根 | 1980 | 清水雅治 |
島根 | 1983 | 佐々岡真司 |
島根 | 1986 | 谷繁元信 |
島根 | 1996 | 和田毅 |
島根 | 2004 | 梶谷隆幸 |
島根 | 2004 | 小林寛 |
島根 | 2004 | 中村恭平 |
島根 | 2004 | 福山博之 |
島根 | 2006 | 飛雄馬 |
島根 | 2008 | 戸根千明 |
島根 | 2009 | 白根尚貴 |
千葉 | 1951 | 長嶋茂雄 |
千葉 | 1963 | 谷沢健一 |
千葉 | 1971 | 掛布雅之 |
千葉 | 1972 | 石毛宏典 |
千葉 | 1974 | 宇野勝 |
千葉 | 1979 | 酒井勉 |
千葉 | 1981 | 小宮山悟 |
千葉 | 1981 | 与田剛 |
千葉 | 1984 | 飯田哲也 |
千葉 | 1987 | 大塚晶則 |
千葉 | 1989 | 小笠原道大 |
千葉 | 1991 | 福浦和也 |
千葉 | 1992 | 相川亮二 |
千葉 | 1993 | 石井弘寿 |
千葉 | 1995 | 五十嵐亮太 |
千葉 | 1998 | 中村一生 |
千葉 | 1999 | 林昌範 |
千葉 | 2001 | 大場翔太 |
千葉 | 2001 | 金子圭輔 |
千葉 | 2001 | 清田育宏 |
千葉 | 2002 | 伊納翔一 |
千葉 | 2002 | 松本啓二朗 |
千葉 | 2005 | 岩嵜翔 |
千葉 | 2005 | 唐川侑己 |
千葉 | 2005 | 丸佳浩 |
千葉 | 2006 | 杉山翔大 |
千葉 | 2006 | 西野真弘 |
千葉 | 2007 | 小川龍也 |
千葉 | 2007 | 高梨裕稔 |
千葉 | 2008 | 加藤貴之 |
千葉 | 2008 | 福田将儀 |
千葉 | 2008 | 山下斐紹 |
千葉 | 2009 | 上沢直之 |
千葉 | 2009 | 宇佐美真吾 |
千葉 | 2009 | 船越涼太 |
千葉 | 2010 | 相内誠 |
千葉 | 2013 | 原 嵩 |
千葉 | 2013 | 渡邉大樹 |
東京 | 1941 | 杉下茂 |
東京 | 1956 | 王貞治 |
東京 | 1962 | 田淵幸一 |
東京 | 1972 | 高橋慶彦 |
東京 | 1975 | 田村藤夫 |
東京 | 1977 | 栗山英樹 |
東京 | 1983 | 河田雄祐 |
東京 | 1984 | 奈良原浩 |
東京 | 1986 | 江藤智 |
東京 | 1990 | 井口資仁 |
東京 | 1991 | 井端弘和 |
東京 | 1991 | 玉木朋孝 |
東京 | 1994 | 阿部慎之介 |
東京 | 1994 | 武田勝 |
東京 | 1996 | 小谷野栄一 |
東京 | 1996 | 矢野謙次 |
東京 | 1997 | 岩隈久志 |
東京 | 1999 | 近藤一樹 |
東京 | 2001 | 新垣勇人 |
東京 | 2001 | 金森敬之 |
東京 | 2001 | 小杉陽太 |
東京 | 2002 | 久古健太郎 |
東京 | 2003 | 大塚豊 |
東京 | 2004 | 秋吉亮 |
東京 | 2004 | 荒木郁也 |
東京 | 2004 | 遠藤一星 |
東京 | 2004 | 斎藤佑樹 |
東京 | 2004 | 福田秀平 |
東京 | 2005 | 足立祐一 |
東京 | 2005 | 加藤正志 |
東京 | 2005 | 中村晃 |
東京 | 2006 | 杉谷拳士 |
東京 | 2007 | 鈴木昴平 |
東京 | 2007 | 関谷亮太 |
東京 | 2007 | 長谷川潤 |
東京 | 2007 | 原口文仁 |
東京 | 2007 | 吉田裕太 |
東京 | 2008 | 三ツ又大樹 |
東京 | 2008 | 山崎福也 |
東京 | 2008 | 山崎康晃 |
東京 | 2008 | 山下幸輝 |
東京 | 2009 | 板山祐太郎 |
東京 | 2009 | 重信慎之介 |
東京 | 2009 | 高山俊 |
東京 | 2009 | 松本剛 |
東京 | 2009 | 横尾俊健 |
東京 | 2010 | 鈴木誠也 |
東京 | 2011 | 石川亮 |
東京 | 2011 | 中村裕太 |
東京 | 2012 | 鈴木優 |
東京 | 2013 | オコエ瑠偉 |
東京 | 2013 | 巽大介 |
徳島 | 1984 | 潮崎哲也 |
徳島 | 1992 | 里崎智也 |
徳島 | 1994 | 武田久 |
徳島 | 1998 | 藤田一也 |
徳島 | 2001 | 谷哲也 |
徳島 | 2005 | 中田祥多 |
徳島 | 2007 | 森唯斗 |
徳島 | 2007 | 杉本裕太郎 |
徳島 | 2010 | 美馬優槻 |
徳島 | 2012 | 多田大輔 |
栃木 | 1971 | 江川卓 |
栃木 | 1978 | 広澤克実 |
栃木 | 1985 | 落合英二 |
栃木 | 1986 | 石井琢朗 |
栃木 | 1986 | 真中満 |
栃木 | 1997 | 高谷裕亮 |
栃木 | 1998 | 片岡易之 |
栃木 | 1999 | 寺内崇幸 |
栃木 | 1999 | 飯原誉士 |
栃木 | 2000 | 岡田幸文 |
栃木 | 2000 | 金澤岳 |
栃木 | 2003 | 寺田哲也 |
栃木 | 2004 | 沢村拓一 |
栃木 | 2005 | 佐藤祥万 |
栃木 | 2007 | 西宮悠介 |
栃木 | 2007 | 松崎啄也 |
栃木 | 2009 | 塚田貴之 |
鳥取 | 1953 | 米田哲也 |
鳥取 | 1995 | 能見篤史 |
鳥取 | 2001 | 藤原良平 |
富山 | 1999 | 高橋聡文 |
富山 | 2000 | 中澤雅人 |
富山 | 2004 | 石川歩 |
富山 | 2006 | 金平翔至 |
富山 | 2006 | 西野勇士 |
富山 | 2010 | 森本龍弥 |
長崎 | 1981 | 香田勲男 |
長崎 | 1999 | 川島慶三 |
長崎 | 2002 | 宮崎佑樹 |
長崎 | 2005 | 土田瑞起 |
長崎 | 2005 | 水口大地 |
長崎 | 2007 | 今村猛 |
長崎 | 2007 | 大瀬良大地 |
長崎 | 2008 | 江越大賀 |
長崎 | 2009 | 釜元豪 |
長崎 | 2009 | 永江恭平 |
長崎 | 2009 | 松田遼馬 |
長野 | 1989 | 上田佳範 |
長野 | 1996 | 雄太 |
長野 | 1999 | 金子千尋 |
長野 | 2001 | 聖澤諒 |
長野 | 2005 | 菊池涼介 |
長野 | 2005 | 藤澤亨明 |
長野 | 2008 | 柿田裕太 |
長野 | 2012 | 百瀬大騎 |
奈良 | 1963 | 門田博光 |
奈良 | 1970 | 高代延博 |
奈良 | 1975 | 米村理 |
奈良 | 1989 | 三浦大輔 |
奈良 | 1999 | 岡田太一 |
奈良 | 2001 | 荻野貴司 |
奈良 | 2003 | 枡田慎太郎 |
奈良 | 2007 | 西浦直享 |
奈良 | 2008 | 中村奨吾 |
奈良 | 2010 | 青山大紀 |
奈良 | 2012 | 岡本和馬 |
奈良 | 2012 | 立田将太 |
奈良 | 2013 | 廣岡大志 |
新潟 | 1989 | 小林幹英 |
新潟 | 1996 | 加藤健 |
新潟 | 2003 | 相沢晋 |
新潟 | 2003 | 今井啓介 |
新潟 | 2012 | 飯塚悟史 |
兵庫 | 1950 | 小山正明 |
兵庫 | 1952 | 村山実 |
兵庫 | 1963 | 鈴木啓二 |
兵庫 | 1970 | 松本匡史 |
兵庫 | 1975 | 屋鋪要 |
兵庫 | 1979 | 村田真一 |
兵庫 | 1981 | 池山隆寛 |
兵庫 | 1981 | 古田敦也 |
兵庫 | 1985 | 田口壮 |
兵庫 | 1988 | 万永貴司 |
兵庫 | 1993 | 鶴岡一成 |
兵庫 | 1994 | 山井大介 |
兵庫 | 1998 | 中島裕之 |
兵庫 | 1998 | 山崎勝己 |
兵庫 | 1999 | 栗山巧 |
兵庫 | 2000 | 大谷智久 |
兵庫 | 2000 | 金刃憲人 |
兵庫 | 2000 | 坂口智隆 |
兵庫 | 2000 | 清水誉 |
兵庫 | 2001 | 宮西尚生 |
兵庫 | 2002 | 古野正人 |
兵庫 | 2004 | 乾真大 |
兵庫 | 2004 | 増田達志 |
兵庫 | 2004 | 藤井亮太 |
兵庫 | 2005 | 徳山武陽 |
兵庫 | 2006 | 飯田優也 |
兵庫 | 2006 | 松葉貴大 |
兵庫 | 2008 | 石岡諒太 |
兵庫 | 2008 | 岡本健 |
兵庫 | 2008 | 田中英裕 |
兵庫 | 2008 | 野間峻祥 |
兵庫 | 2008 | 福 敬登 |
兵庫 | 2009 | 桜井俊貴 |
兵庫 | 2009 | 原樹理 |
兵庫 | 2011 | 肘井竜蔵 |
広島 | 1952 | 広瀬叔功 |
広島 | 1962 | 山本浩二 |
広島 | 1965 | 村田兆治 |
広島 | 1967 | 蓑田浩二 |
広島 | 1984 | 金本知憲 |
広島 | 1984 | 高津臣吾 |
広島 | 1989 | 礒部公一 |
広島 | 1992 | 新井貴浩 |
広島 | 1992 | 二岡智宏 |
広島 | 1992 | 福原忍 |
広島 | 1996 | 江草仁貴 |
広島 | 1996 | 梵英心 |
広島 | 1996 | 永川勝浩 |
広島 | 1997 | 中東直己 |
広島 | 1998 | 川本良平 |
広島 | 1999 | 新井良太 |
広島 | 1999 | 柳瀬明宏 |
広島 | 2000 | 田中大輔 |
広島 | 2001 | 白濱裕太 |
