聖劍傳說3環形九宮格畫面

環形指令主畫面。
顯示角色簡略資訊、所持金錢、曜日及時刻。

STAT。
各角色詳細能力、職業、經驗值,SELECT鍵作切換。

INV。
角色裝備的交換,或放置到倉庫內。

WIN。
調整對話框風格和調色。

BTL。
電腦AI設置,必殺技設定。

FILE。
存檔狀態。

CON。
按鍵設定。

MGC。
角色所習得的魔法、技能說明。

EQUIP。
角色裝備欄,SELECT鍵作角色切換。
聖劍傳說3曜日及屬性

聖劍傳說3代加入了曜日(所謂的星期幾)的系統。
| 曜日 | 屬性 | 說明 |
| マナの祝日 | - | 所有旅館免費 |
| ルナの日 | 月 | 月屬性魔法增強 |
| サラマンダーの日 | 火 | 火屬性魔法增強 |
| ウンディーネの日 | 水 | 水屬性魔法增強 |
| ドリアードの日 | 木 | 木屬性魔法增強 |
| ジンの日 | 風 | 風屬性魔法增強 |
| ノームの日 | 土 | 土屬性魔法增強 |
白天和晚上出現的怪物會不一樣。
晝:光屬性魔法增強
夜:闇屬性魔法增強
屬性相剋 |
光 <> 闇 |
土 <> 風 |
水 <> 火 |
月 <> 木 |
聖劍傳說3角色能力值
力 | 影響角色的物理攻擊力 |
素早さ | 影響角色的命中率和回避率,以及寶箱輪盤的旋轉速度 |
体力 | 影響角色的防禦力及最大HP值 |
知性 | 影響角色的知性魔法攻擊力和防禦力,以及最大MP值 |
精神 | 影響角色的回復魔法的效果、精神魔法攻擊力和防禦力,以及最大MP值 |
運 | 輕微影響角色的命中率及回避率,增加寶箱輪盤的「OK」數,增加會心一擊的機率,以及影響寶物出現的機率分佈 |
聖劍傳說3角色升級所需經驗值表
| Level | 累積經驗 | 升級所需經驗 |
| 1 | 0 | 30 |
| 2 | 30 | 37 |
| 3 | 67 | 58 |
| 4 | 125 | 79 |
| 5 | 204 | 159 |
| 6 | 363 | 239 |
| 7 | 602 | 343 |
| 8 | 945 | 473 |
| 9 | 1418 | 631 |
| 10 | 2049 | 821 |
| 11 | 2870 | 1044 |
| 12 | 3914 | 1304 |
| 13 | 5218 | 1601 |
| 14 | 6819 | 1940 |
| 15 | 8759 | 2321 |
| 16 | 11080 | 2747 |
| 17 | 13827 | 3222 |
| 18 | 17049 | 3745 |
| 19 | 20794 | 4321 |
| 20 | 25115 | 4950 |
| 21 | 30065 | 5636 |
| 22 | 35701 | 6380 |
| 23 | 42081 | 7184 |
| 24 | 42265 | 8051 |
| 25 | 57316 | 8982 |
| 26 | 66298 | 9980 |
| 27 | 76278 | 11046 |
| 28 | 87324 | 12183 |
| 29 | 99507 | 13392 |
| 30 | 112899 | 14676 |
| 31 | 127575 | 16026 |
| 32 | 143611 | 17475 |
| 33 | 161086 | 18994 |
| 34 | 180080 | 20595 |
| 35 | 200675 | 22281 |
| 36 | 222956 | 24053 |
| 37 | 247009 | 25912 |
| 38 | 272921 | 27862 |
| 39 | 300783 | 29903 |
| 40 | 330686 | 32038 |
| 41 | 362724 | 34268 |
| 42 | 396992 | 35696 |
| 43 | 433588 | 39023 |
| 44 | 472611 | 41551 |
| 45 | 514162 | 44181 |
| 46 | 558343 | 46917 |
| 47 | 605260 | 49758 |
| 48 | 655018 | 52708 |
| 49 | 707726 | 55768 |
| 50 | 763494 | 58939 |
|
| Level | 累積經驗 | 升級所需經驗 |
| 51 | 822433 | 62225 |
| 52 | 884658 | 65625 |
| 53 | 950283 | 69142 |
| 54 | 1019425 | 72779 |
| 55 | 1092204 | 76535 |
| 56 | 1168739 | 80414 |
| 57 | 1249153 | 64417 |
| 58 | 1333570 | 88546 |
| 59 | 1422116 | 92802 |
| 60 | 1514918 | 97188 |
| 61 | 1612106 | 101704 |
| 62 | 1713810 | 106353 |
| 63 | 1820163 | 111136 |
| 64 | 1931299 | 116055 |
| 65 | 2047354 | 121051 |
| 66 | 2168405 | 126367 |
| 67 | 2294772 | 131644 |
| 68 | 2426416 | 137124 |
| 69 | 2563540 | 142747 |
| 70 | 2706287 | 148517 |
| 71 | 2854804 | 154435 |
| 72 | 3009239 | 160501 |
| 73 | 3169740 | 166719 |
| 74 | 3336459 | 173089 |
| 75 | 3509548 | 179614 |
| 76 | 3689162 | 186294 |
| 77 | 3875456 | 193131 |
| 78 | 4068587 | 200128 |
| 79 | 4268715 | 207285 |
| 80 | 4476000 | 214605 |
| 81 | 4690605 | 222088 |
| 82 | 4912693 | 229737 |
| 83 | 5142430 | 237553 |
| 84 | 5379983 | 245538 |
| 85 | 5625521 | 253693 |
| 86 | 5789214 | 262020 |
| 87 | 6141234 | 270520 |
| 88 | 6411754 | 279196 |
| 89 | 6690950 | 288048 |
| 90 | 6978998 | 297078 |
| 91 | 7276076 | 306288 |
| 92 | 7582364 | 315679 |
| 93 | 7898043 | 325253 |
| 94 | 8223296 | 335012 |
| 95 | 8558308 | 344956 |
| 96 | 8908264 | 355088 |
| 97 | 9258352 | 365409 |
| 98 | 9623761 | 375921 |
| 99 | 9999682 | 0 |
|
以上。
0 留言
歡迎大家踴躍發言&建議~
匿名發言如有網址,會審核是否為惡意鏈接,將會刪除該鏈接。