勇者鬥惡龍系列的第一作,勇者鬥惡龍1的咒文種類比較單一,咒文種類也比較少,但已經有了技能的分類,如攻擊類、回復類、特殊效果類。
《勇者鬥惡龍1》咒文效果一覽
咒文名/中文名 | 類型 | 習得等級 | 使用時期 | 消費MP | 效果 |
ホイミ/荷米 | 回復 | Lv3 | 隨時 | 3 | HP回复25~30點 |
ギラ/基拉 | 攻擊 | Lv4 | 戰鬥中 | 2 | 對怪物造成16~20點傷害 |
ラリホー/拉里荷 | 催眠 | Lv7 | 戰鬥中 | 2 | 讓怪物陷入睡眠狀態,最大維持4回合 |
レミーラ/雷米拉 | 輔助 | Lv9 | 移動中 | 2 | 在洞窟內進行照明,效果逐漸減弱 |
マホトーン/馬荷頓 | 封魔 | Lv10 | 戰鬥中 | 2 | 封住怪物的咒文 |
リレミト/烈米特 | 輔助 | Lv12 | 移動中 | 6 | 從洞窟、迷宮裡脫出 |
ルーラ/路拉 | 輔助 | Lv13 | 移動中 | 8 | 直接飛回拉達多姆城 |
トヘロス/特黑羅 | 輔助 | Lv15 | 移動中 | 2 | 127步以內,不會遇到較弱的怪物(GB版為64步) |
ベホイミ/貝荷米 | 回復 | Lv17 | 隨時 | 8 | HP回复85~100點 |
ベギラマ/貝基拉 | 攻擊 | Lv19 | 戰鬥中 | 5 | 對怪物造成50~65點傷害 |
以上。
0 留言
歡迎大家踴躍發言&建議~
匿名發言如有網址,會審核是否為惡意鏈接,將會刪除該鏈接。