怪物圖鑑 觀看說明
【HP】 | 怪物最大的血量 |
【MP】 | 怪物最大的魔法量 |
【攻】 | 怪物的攻擊力 |
【防】 | 怪物的防禦力 |
【速】 | 怪物的速度 |
【智】 | 怪物的狀況判斷能力/最大值為2 |
【避】 | 怪物的物理攻擊迴避率,數值越大迴避率越高 |
【E】 | 打倒怪物後得到的經驗值 |
【G】 | 打倒怪物後得到的金錢 |
【掉落機率】 | 打倒怪物後留下的道具和留下概率,具體如下: A(1/8)、B(1/16)、C(1/32)、D(1/128) |
【主要出現場所】 | 怪物主要的出現場所(多個出現場所的,僅列舉一例) |
【行動】 | 怪物的主要行動規律,冒號後面的數值是該行動的發動概率(數值/8)(注:如果數值為1的話則省略,且不排除怪物的狀態判斷力較高時行動規律發生變化的可能性) |
【耐性】 | 怪物對抗咒文、特技時的耐性(數值/7)/如果數值顯示為0,則表示對該怪物100%有效。 |
耐性一共有以下6種:
名稱 | 簡稱 | 相應呪文 |
攻擊 | 攻 | ギラ/ベギラマ/バギ/イオナズン |
マヌーサ | 幻 | マヌーサ |
眠り | 眠 | ラリホー |
ザキ | 死 | ザラキ |
魔封じ | 魔 | マホトーン |
ルカニ | 守 | ルカナン |
FC 勇者鬥惡龍2 全部怪物圖鑑:82種
怪物名稱 / 中文名稱 | 最大HP / 最大MP | 攻擊力 / 防禦力 | 速度 / 智力 | 回避率 | 經驗值 / 金錢 | 所持道具 | 主要出現場所 |
行動規律 | |||||||
耐性 | |||||||
攻擊 | マヌーサ | 眠り | ザキ | 魔封じ | ルカニ | ||
スライム/史莱姆 | HP5 / MP0 | 攻7 / 防5 | 速2 / 智1 | 避1 | E1 / G2 | 藥草:D | 羅雷西亞地方 |
行動攻擊:6/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
おおナメクジ/大蛞蝓 | HP8 / MP0 | 攻9 / 防6 | 速3 / 智0 | 避0 | E2 / G3 | 藥草:C | 羅雷西亞地方 |
行動攻擊:8 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
アイアンアント/鐵甲蟻 | HP5 / MP4 | 攻11 / 防13 | 速4 / 智0 | 避1 | E2 / G4 | 藥草:A | 羅雷西亞~里里查地方 |
行動攻擊:8 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
ドラキー/多拉基 | HP9 / MP0 | 攻12 / 防8 | 速5 / 智1 | 避0 | E3 / G3 | 棍棒:C | 里里查地方 |
行動攻擊:7/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
ゆうれい/幽靈 | HP12 / MP0 | 攻18 / 防10 | 速8 / 智0 | 避2 | E6 / G6 | 布衣:B | 里里查地方 |
行動攻擊:8 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
やまねずみ/山鼠 | HP10 / MP0 | 攻14 / 防11 | 速8 / 智2 | 避1 | E5 / G5 | 藥草:A | 沙馬魯多利亞地方 |
行動攻擊:5/逃げる(逃跑):3 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:0 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
ホイミスライム/荷米史莱姆 | HP25 / MP20 | 攻15 / 防10 | 速20 / 智1 | 避0 | E15 / G5 | 摸彩卷:C | 沙馬魯多利亞北西地方 |
行動ホイミ:5/攻擊:3 | |||||||
攻:1 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
バブルスライム/泡沫史莱姆 | HP13 / MP0 | 攻16 / 防13 | 速9 / 智0 | 避1 | E8 / G4 | 銅劍:B | 沙馬魯多利亞北西地方 |
行動攻擊:5/毒攻擊:2/集中攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
まじゅつし/魔術士 | HP15 / MP5 | 攻17 / 防11 | 速11 / 智1 | 避0 | E10 / G10 | 檜木棒:A | 勇者之泉地方 |
行動攻擊:3/ギラ:3/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:1 | 魔:0 | 守:0 | ||
キングコブラ/眼鏡蛇王 | HP14 / MP0 | 攻22 / 防10 | 速11 / 智1 | 避1 | E9 / G9 | 解毒草:A | 勇者之泉 |
行動攻擊:5/毒攻擊:3 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
ぐんたいアリ/軍隊蟻 | HP12 / MP0 | 攻19 / 防13 | 速8 / 智1 | 避0 | E4 / G2 | 藥草:B | 湖之洞窟地方 |
行動攻擊:5/仲間を呼ぶ(呼叫同伴):3 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
おおねずみ/大老鼠 | HP16 / MP0 | 攻19 / 防11 | 速15 / 智2 | 避2 | E7 / G5 | 基美拉翅:B | 湖之洞窟地方 |
行動攻擊:5/逃げる(逃跑):2/集中攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:0 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
ラリホーアント/拉里荷蟻 | HP14 / MP6 | 攻18 / 防13 | 速18 / 智1 | 避1 | E18 / G8 | 摸彩卷:A | 湖之洞窟B1 |
行動攻擊:4/ラリホー:3/集中攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:0 | 魔:0 | 守:0 | ||
よろいムカデ/鎧甲蜈蚣 | HP21 / MP0 | 攻25 / 防40 | 速13 / 智0 | 避0 | E14 / G30 | 皮甲:B | 湖之洞窟B2 |
行動攻擊:7/毒攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
タホドラキー/達多拉基 | HP12 / MP4 | 攻14 / 防10 | 速14 / 智1 | 避1 | E12 / G10 | 棍棒:A | 姆貝達北 南地方 |
行動攻擊:5/ルカナン:3 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:0 | 魔:3 | 守:0 | ||
リビングデッド/活死屍 | HP60 / MP3 | 攻25 / 防7 | 速12 / 智1 | 避0 | E40 / G25 | 皮甲:B | 姆貝達北南地方 |
行動攻擊:4/防御:2/マヌーサ/集中攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:0 | ||
スモーク/煙霧 | HP15 / MP3 | 攻14 / 防40 | 速15 / 智2 | 避0 | E18 / G40 | 布衣:B | 姆貝達南東地方 |
行動攻擊:6/マホトーン:2 | |||||||
攻:4 | 幻:0 | 眠:1 | 死:0 | 魔:2 | 守:2 | ||
リザードフライ/蜥蜴蠅 | HP15 / MP4 | 攻20 / 防10 | 速16 / 智2 | 避2 | E27 / G20 | 摸彩卷:A | 姆貝達南東地方 |
行動攻擊:4/ギラ:4 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 魔:3 | 守:0 | ||
マンドリル/曼多利鲁 | HP35 / MP0 | 攻40 / 防12 | 速18 / 智2 | 避2 | E33 / G45 | 棍棒:B | 姆貝達南東地方 |
行動攻擊:6/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
メタルスライム/金屬史萊姆 | HP5 / MP30 | 攻37 / 防255 | 速100 / 智1 | 避1 | E1015 / G90 | 鐵頭盔:B | 姆布鲁克 |
行動逃げる(逃跑):4/攻擊:2/ギラ:2 | |||||||
攻:7 | 幻:7 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:7 | ||
かぶとムカデ/頭盔蜈蚣 | HP20 / MP0 | 攻39 / 防110 | 速13 / 智1 | 避1 | E33 / G25 | 皮盾:A | 姆布鲁克東地方 |
行動攻擊:4/逃げる(逃跑):2/毒攻擊/痛恨の一撃 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
おばけねずみ/妖怪鼠 | HP25 / MP0 | 攻35 / 防12 | 速25 / 智3 | 避2 | E23 / G25 | 藥草:A | 風之塔3F~8F |
行動攻擊:4/仲間を呼ぶ(呼叫同伴):2/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
マンイーター/曼伊達 | HP32 / MP0 | 攻32 / 防11 | 速12 / 智1 | 避0 | E29 / G31 | 摸彩卷:B | 沙漠地方 |
行動攻擊:5/甘い息:3 | |||||||
攻:0 | 幻:7 | 眠:2 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
ミイラおとこ/木乃伊男 | HP46 / MP0 | 攻58 / 防2 | 速1 / 智1 | 避0 | E44 / G40 | 布衣:A | 沙漠地方 |
行動攻擊:5/集中攻擊:3 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:7 | 死:5 | 魔:7 | 守:2 | ||
メドーサボール/美杜沙鲁 | HP42 / MP4 | 攻35 / 防13 | 速22 / 智0 | 避2 | E36 / G29 | 解毒草:B | 龍之角4F~7F |
行動攻擊:5/ラリホー:2/ルカナン | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:5 | 死:1 | 魔:0 | 守:0 | ||
きとうし/鬼鬥士 | HP40 / MP10 | 攻36 / 防14 | 速25 / 智2 | 避1 | E37 / G30 | 驅魔鈴鐺:B | 龍之角4F~7F |
行動[グループ]マホトーン→攻擊→スクルト→ギラ→逃げる(逃跑)→攻擊→ラリホー→攻擊 | |||||||
攻:1 | 幻:0 | 眠:4 | 死:1 | 魔:0 | 守:1 | ||
しにがみ/死神 | HP40 / MP0 | 攻51 / 防16 | 速31 / 智2 | 避1 | E44 / G50 | 鎖鏈鐮刀:B | 龍之角4F~7F |
行動攻擊:4/痛恨の一撃:2/2回攻擊/集中攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:3 | 死:3 | 魔:7 | 守:1 | ||
どろにんぎょう/泥人偶 | HP28 / MP0 | 攻30 / 防9 | 速22 / 智1 | 避2 | E32 / G35 | 聖水:B | 鲁普卡那地方 |
行動攻擊:6/不思議な踊り:2 | |||||||
攻:4 | 幻:3 | 眠:0 | 死:2 | 魔:7 | 守:2 | ||
バブーン/巴布 | HP38 / MP0 | 攻45 / 防12 | 速18 / 智1 | 避1 | E40 / G45 | 藥草:B | 鲁普卡那地方 |
行動攻擊:5/仲間を呼ぶ(呼叫同伴):2/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:1 | ||
しびれくらげ/刺水母 | HP20 / MP0 | 攻28 / 防16 | 速12 / 智0 | 避0 | E25 / G50 | 基美拉翅:C | 海域 |
行動攻擊:4/眠り攻擊:4 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:0 | 魔:7 | 守:0 | ||
うみうし/海牛 | HP32 / MP0 | 攻38 / 防11 | 速16 / 智1 | 避0 | E34 / G80 | 銅劍:C | 海域 |
行動攻擊:4/甘い息:2/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:2 | 幻:1 | 眠:1 | 死:3 | 魔:7 | 守:0 | ||
ホークマン/鷹人 | HP60 / MP6 | 攻75 / 防27 | 速41 / 智2 | 避1 | E64 / G45 | 惡魔尾巴:C | アレフガルド海域 |
行動攻擊:4/逃げる(逃跑):2/ホイミ(自):2 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:2 | 魔:1 | 守:0 | ||
バピラス/巴畢拉斯 | HP57 / MP0 | 攻75 / 防25 | 速48 / 智1 | 避1 | E95 / G83 | 基美拉翅:B | 札漢海域 |
行動攻擊:5/2回攻擊:2/仲間を呼ぶ(呼叫同伴) | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:1 | ||
ガーゴイル/卡可依鲁 | HP60 / MP15 | 攻85 / 防51 | 速64 / 智2 | 避1 | E107 / G95 | 鐵頭盔:A | 札漢海域 |
行動攻擊:5/マホトーン:3 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:0 | 魔:2 | 守:2 | ||
グレムリン/哥雷姆林 | HP60 / MP4 | 攻57 / 防20 | 速30 / 智2 | 避1 | E52 / G47 | 基美拉翅:A | 拉達多姆地方 |
行動攻擊:3/ホイミ(自):2/火の息/ラリホー/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:1 | 幻:0 | 眠:3 | 死:2 | 魔:2 | 守:2 | ||
ポイズンキッス/毒基斯 | HP46 / MP0 | 攻45 / 防18 | 速23 / 智1 | 避0 | E31 / G25 | 解毒草:B | 拉達多姆東地方 |
行動毒攻擊:5/毒の息:2/攻擊 | |||||||
攻:1 | 幻:1 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:1 | ||
サーベルウルフ/軍刀狼 | HP25 / MP0 | 攻70 / 防20 | 速42 / 智2 | 避5 | E45 / G55 | 銅劍:B | 神聖祠堂地方 |
行動攻擊:5/2回攻擊:2/痛恨の一撃 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:1 | 死:2 | 魔:7 | 守:0 | ||
オーク/歐克 | HP60 / MP0 | 攻75 / 防23 | 速36 / 智1 | 避1 | E61 / G50 | 鐵矛:B | 神聖祠堂地方 |
行動攻擊:6/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:1 | 幻:1 | 眠:2 | 死:4 | 魔:7 | 守:2 | ||
ゴーゴンヘッド/果剛頭 | HP26 / MP4 | 攻30 / 防99 | 速30 / 智2 | 避2 | E50 / G62 | 聖水:B | 龍王城 |
行動攻擊:6/マヌーサ:2 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:3 | 死:1 | 魔:4 | 守:0 | ||
バシリスク/巴西利克 | HP38 / MP0 | 攻75 / 防25 | 速41 / 智2 | 避2 | E41 / G58 | 聖水:B | 龍王城 |
行動毒攻擊:5/逃げる(逃跑):2/攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:0 | 死:1 | 魔:7 | 守:2 | ||
ドラゴンフライ/龍蒼蠅 | HP40 / MP0 | 攻51 / 防21 | 速30 / 智1 | 避1 | E59 / G43 | 驅魔鈴鐺:B | 龍王城 |
行動火の息:4/攻擊:3/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:7 | 死:3 | 魔:7 | 守:0 | ||
アンデッドマン/不死人 | HP65 / MP0 | 攻63 / 防17 | 速33 / 智0 | 避1 | E45 / G82 | 摸彩卷:B | 大燈檯2F~8F |
行動攻擊:5/集中攻擊:3 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:2 | 死:7 | 魔:7 | 守:2 | ||
ゴールドオーク/金歐克 | HP100 / MP6 | 攻80 / 防56 | 速57 / 智2 | 避1 | E83 / G255 | 驅魔鈴鐺:C | 大燈檯4F~8F |
行動攻擊:4/ホイミ:2/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:2 | 幻:4 | 眠:2 | 死:5 | 魔:2 | 守:1 | ||
じんめんじゅ/人面樹 | HP51 / MP0 | 攻58 / 防19 | 速30 / 智1 | 避0 | E50 / G80 | 魔導之杖:C | 貝拉奴魯地方 |
行動攻擊:5/逃げる(逃跑):2/不思議な踊り | |||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:1 | 死:4 | 魔:7 | 守:3 | ||
マドハンド/泥手 | HP50 / MP3 | 攻55 / 防16 | 速39 / 智0 | 避0 | E29 / G42 | 祈禱戒指:D | 貝拉奴魯地方 |
行動攻擊:4/仲間を呼ぶ(呼叫同伴):3/ホイミ | |||||||
攻:0 | 幻:7 | 眠:1 | 死:2 | 魔:7 | 守:0 | ||
ウドラー/烏多拉 | HP63 / MP4 | 攻72 / 防27 | 速38 / 智2 | 避1 | E67 / G95 | 聖水:A | 特魯康達魯地方 |
行動攻擊:3/マホトーン:2/不思議な踊り:2/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:3 | 死:1 | 魔:1 | 守:0 | ||
ガスト/卡斯特 | HP50 / MP5 | 攻60 / 防80 | 速45 / 智2 | 避1 | E39 / G62 | 回避之衣:C | 特魯康達魯地方 |
行動攻擊:2/ラリホー:2/マホトーン:2/マヌーサ:2 | |||||||
攻:1 | 幻:3 | 眠:7 | 死:1 | 魔:1 | 守:1 | ||
くさったしたい/臭屍 | HP90 / MP0 | 攻51 / 防2 | 速20 / 智0 | 避0 | E61 / G51 | 祈禱戒指:D | 特魯康達魯地方 |
行動毒攻擊:3/攻擊:2/甘い息:2/集中攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:2 | 死:7 | 魔:7 | 守:7 | ||
ようじゅつし/妖術士 | HP55 / MP20 | 攻61 / 防28 | 速43 / 智2 | 避1 | E72 / G110 | 回避之衣:B | 特魯康達魯地方 |
行動ベギラマ:3/攻擊:2/スクルト/マホトーン/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:1 | 幻:2 | 眠:2 | 死:2 | 魔:2 | 守:2 | ||
パペットマン/人偶 | HP60 / MP2 | 攻64 / 防24 | 速70 / 智2 | 避0 | E52 / G100 | 祈禱戒指:D | 特巴西地方 |
行動攻擊:3/不思議な踊り:3/スクルト:2 | |||||||
攻:3 | 幻:0 | 眠:6 | 死:2 | 魔:7 | 守:0 | ||
くびかりぞく/砍頭族 | HP65 / MP0 | 攻82 / 防25 | 速57 / 智1 | 避1 | E77 / G97 | 鐵矛:B | 特巴西地方 |
行動攻擊:6/逃げる(逃跑):2 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
ヒババンゴ/西巴巴戈 | HP60 / MP3 | 攻74 / 防29 | 速52 / 智2 | 避2 | E81 / G83 | 鎖子甲:A | 特巴西地方 |
行動攻擊:4/ルカナン:2/マヌーサ/痛恨の一撃 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:3 | 魔:1 | 守:0 | ||
はぐれメタル/碎碎金屬史萊姆 | HP5 / MP30 | 攻75 / 防255 | 速200 / 智2 | 避0 | E10150 / G255 | 復活之玉:A(SFC) / 神奇帽子:B(GB) | 特巴西地方 |
行動逃げる(逃跑):4/攻擊:2/ギラ:2 | |||||||
攻:7 | 幻:7 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:7 | ||
ブラッドハンド/血手 | HP60 / MP0 | 攻65 / 防24 | 速49 / 智2 | 避0 | E48 / G30 | 銅劍:A | 特巴地方 |
行動攻擊:3/仲間を呼ぶ(呼叫同伴):2/逃げる(逃跑):2/集中攻擊 | |||||||
攻:1 | 幻:7 | 眠:2 | 死:2 | 魔:7 | 守:7 | ||
マミー/木乃伊 | HP75 / MP0 | 攻70 / 防26 | 速32 / 智2 | 避1 | E62 / G60 | 布衣:C | 満月之塔1F |
行動攻擊:3/眠り攻擊:2/集中攻擊:2/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:7 | 死:1 | 魔:7 | 守:3 | ||
あくまのめだま/惡魔眼珠 | HP50 / MP0 | 攻67 / 防30 | 速45 / 智1 | 避0 | E92 / G88 | 鋼鎧甲:C | 満月之塔1F |
行動攻擊:4/甘い息:2/不思議な踊り:2 | |||||||
攻:1 | 幻:0 | 眠:2 | 死:3 | 魔:7 | 守:2 | ||
じごくのつかい/地獄使者 | HP67 / MP24 | 攻73 / 防28 | 速75 / 智2 | 避1 | E107 / G132 | 魔導之杖:B | 満月之塔1F~7F |
行動ベギラマ:2/ベホマ:2/攻擊/スクルト/ルカナン/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:0 | 幻:3 | 眠:2 | 死:3 | 魔:2 | 守:1 | ||
グール/古鲁 | HP80 / MP6 | 攻103 / 防19 | 速21 / 智0 | 避3 | E91 / G100 | 鎖鏈鐮刀:A | 満月之塔1F~5F |
行動攻擊:4/ギラ:4 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:3 | 魔:0 | 守:1 | ||
キラータイガー/殺人虎 | HP80 / MP0 | 攻95 / 防76 | 速71 / 智0 | 避1 | E128 / G55 | 鐵矛:B | 海底洞窟B3~B4 |
行動攻擊:7/集中攻擊 | |||||||
攻:2 | 幻:0 | 眠:7 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
スカルナイト/骷髏騎士 | HP72 / MP4 | 攻83 / 防28 | 速53 / 智2 | 避1 | E115 / G80 | 死神盾:D | 海底洞窟B4~B5 |
行動[グループ]攻擊→攻擊→ルカナン→攻擊→ルカナン→攻擊→攻擊→ルカナン | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:1 | 死:4 | 魔:3 | 守:1 | ||
メタルハンター/金屬獵人 | HP70 / MP0 | 攻55 / 防95 | 速61 / 智3 | 避1 | E125 / G150 | 鋼劍:B | 海底洞窟B5 |
行動攻擊:3/2回攻擊:3/痛恨の一撃:2 | |||||||
攻:4 | 幻:0 | 眠:3 | 死:5 | 魔:7 | 守:0 | ||
ダークアイ/黑暗眼 | HP67 / MP15 | 攻74 / 防22 | 速55 / 智2 | 避0 | E118 / G81 | 死神盾:C | 通往羅達魯基亞的洞窟1F~2F |
行動攻擊:2/マヌーサ:2/甘い息:2/不思議な踊り:2 | |||||||
攻:4 | 幻:5 | 眠:7 | 死:1 | 魔:7 | 守:4 | ||
ベビル/貝比魯 | HP69 / MP30 | 攻80 / 防41 | 速57 / 智2 | 避2 | E159 / G121 | 惡魔尾巴:B | 通往羅達魯基亞的洞窟2F |
行動攻擊:2/火の息:2/ベギラマ/ベホイミ(自)/マホトーン/仲間を呼ぶ(呼叫同伴) | |||||||
攻:1 | 幻:3 | 眠:0 | 死:4 | 魔:3 | 守:0 | ||
オークキング/歐克王 | HP110 / MP15 | 攻99 / 防80 | 速60 / 智3 | 避1 | E204 / G181 | 摸彩卷:A | 通往羅達魯基亞的洞窟3F |
行動攻擊:3/ベホイミ:3/ベホイミ(自):2 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:1 | 死:4 | 魔:1 | 守:2 | ||
バーサーカー/狂戰士 | HP78 / MP0 | 攻109 / 防53 | 速55 / 智2 | 避2 | E147 / G123 | 大鐵鎚:B | 通往羅達魯基亞的洞窟3F~6F |
行動攻擊:7/集中攻擊 | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:0 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
ハーゴンのきし/哈根骑士 | HP77 / MP25 | 攻115 / 防72 | 速65 / 智2 | 避8 | E201 / G135 | 閃電劍:D | 通往羅達魯基亞的洞窟4F |
行動攻擊:3/ルカナン:2/2回攻擊/痛恨の一撃/ベホイミ(自) | |||||||
攻:0 | 幻:1 | 眠:7 | 死:2 | 魔:2 | 守:0 | ||
フレイム/火焰怪 | HP65 / MP0 | 攻85 / 防54 | 速68 / 智2 | 避0 | E315 / G101 | 魔法之鎧:C | 通往羅達魯基亞的洞窟4F |
行動攻擊:2/火の息:2/火炎の息:2/仲間を呼ぶ(呼叫同伴):2 | |||||||
攻:7 | 幻:0 | 眠:1 | 死:2 | 魔:7 | 守:0 | ||
キラーマシン/殺人機械 | HP90 / MP0 | 攻115 / 防150 | 速80 / 智3 | 避0 | E554 / G120 | 鋼盾:B | 通往羅達魯基亞的洞窟4F~6F |
行動2回攻擊:5/痛恨の一撃:3 | |||||||
攻:7 | 幻:1 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:0 | ||
メイジバピラス/巴畢法師 | HP82 / MP25 | 攻77 / 防47 | 速79 / 智2 | 避1 | E182 / G103 | 神奇帽子:D | 通往羅達魯基亞的洞窟5F~6F |
行動ルカナン:3/ラリホー:2/火の息:2/攻擊 | |||||||
攻:4 | 幻:0 | 眠:1 | 死:0 | 魔:2 | 守:0 | ||
ドラゴン/龍 | HP90 / MP0 | 攻120 / 防56 | 速62 / 智3 | 避5 | E480 / G147 | 破壞之劍:C | 通往羅達魯基亞的洞窟5F~6F |
行動攻擊:4/火の息:2/火炎の息:2 | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:2 | 死:1 | 魔:7 | 守:0 | ||
シルバーデビル/銀惡魔 | HP89 / MP30 | 攻102 / 防69 | 速83 / 智2 | 避5 | E321 / | 屠龍劍:B | 通往羅達魯基亞的洞窟5F~6F |
行動攻擊:2/ベギラマ:2/甘い息:2/ベホマ(自):2 | |||||||
攻:0 | 幻:4 | 眠:1 | 死:2 | 魔:7 | 守:0 | ||
サイクロプス/獨眼巨人 | HP115 / MP0 | 攻121 / 防42 | 速43 / 智1 | 避4 | E257 / G99 | 驅魔鈴鐺:C | 羅達魯基亞南地方 |
行動攻擊:6/痛恨の一撃/逃げる(逃跑) | |||||||
攻:0 | 幻:0 | 眠:3 | 死:2 | 魔:7 | 守:3 | ||
ブリザード/冰凍怪 | HP92 / MP8 | 攻95 / 防73 | 速85 / 智0 | 避1 | E412 / G113 | 魔導之杖:B | 羅達魯基亞南地方 |
行動攻擊:3/ザラキ:2/ルカナン:2/スクルト | |||||||
攻:0 | 幻:2 | 眠:6 | 死:3 | 魔:4 | 守:0 | ||
ギガンテス/基加得斯 | HP175 / MP0 | 攻150 / 防51 | 速88 / 智0 | 避1 | E580 / G165 | 破壞之劍:A | 羅達魯基亞北地方 |
行動攻擊:6/痛恨の一撃:2 | |||||||
攻:1 | 幻:2 | 眠:7 | 死:6 | 魔:7 | 守:0 | ||
デビルロード/惡魔王 | HP138 / MP35 | 攻118 / 防110 | 速85 / 智1 | 避6 | E542 / G100 | 惡魔之鎧:C | 羅達魯基亞北地方 |
行動ベギラマ:3/攻擊/2回攻擊/火の息/毒の息/メガンテ | |||||||
攻:3 | 幻:2 | 眠:2 | 死:6 | 魔:1 | 守:0 | ||
アークデーモン/阿克惡魔 | HP230 / MP50 | 攻140 / 防135 | 速105 / 智1 | 避1 | E1475 / G235 | 祈禱戒指:C | 羅達魯基亞北地方 |
行動攻擊:3/イオナズン:3/火炎の息:2 | |||||||
攻:2 | 幻:2 | 眠:2 | 死:6 | 魔:2 | 守:0 | ||
あくましんかん/惡魔神官 | HP180 / MP44 | 攻110 / 防70 | 速120 / 智2 | 避2 | E734 / G170 | 雷電杖:C | 哈根神殿3F |
行動ザオリク:3/イオナズン:2/ルカナン/スクルト/攻擊 | |||||||
攻:3 | 幻:0 | 眠:7 | 死:4 | 魔:2 | 守:0 | ||
アトラス/亞特拉斯 | HP250 / MP0 | 攻195 / 防160 | 速83 / 智0 | 避1 | E2500 / G250 | 破壞之劍:D | 哈根神殿4F(固定) |
行動2回攻擊:8 | |||||||
攻:7 | 幻:3 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:0 | ||
バズズ/帕兹斯 | HP250 / MP50 | 攻127 / 防170 | 速75 / 智2 | 避7 | E3350 / G240 | 神奇帽子:D | 哈根神殿5F(固定) |
行動ザラキ:2/ベギラマ/イオナズン/メガンテ/ベホマ(自)/ラリホー/マホトーン | |||||||
攻:5 | 幻:0 | 眠:2 | 死:5 | 魔:7 | 守:0 | ||
ベリアル/貝里亞魯 . | HP320 / MP240 | 攻176 / 防180 | 速120 / 智2 | 避5 | E4750 / G255 | 雷電杖:B | 哈根神殿6F(固定) |
行動2回攻擊:2/イオナズン:2/ベホマ(自):2/火炎の息:2 | |||||||
攻:3 | 幻:5 | 眠:7 | 死:7 | 魔:7 | 守:7 | ||
ハーゴン/哈根 | HP460 / MP∞ | 攻177 / 防165 | 速150 / 智3 | 避0 | E0 / G0 | 神奇帽子:D | 哈根神殿7F(固定) |
行動イオナズン:3/2回攻擊:2/火炎の息/甘い息/ベホイミ(自) | |||||||
攻:2 | 幻:7 | 眠:7 | 死:7 | 魔:4 | 守:7 | ||
シドー/席得 | HP1750 / MP∞ | 攻235 / 防240 | 速110 / 智2 | 避2 | E0 / G0 | - | 哈根神殿7F(固定) |
行動激しい炎:3/攻擊:2/2回攻擊/ルカナン/スクルト | |||||||
攻:0 | 幻:5 | 眠:6 | 死:7 | 魔:7 | 守:0 |
以上。
0 留言
歡迎大家踴躍發言&建議~
匿名發言如有網址,會審核是否為惡意鏈接,將會刪除該鏈接。