卡片圖示 | 日文卡片名稱 | 中文卡片名稱 | 屬性 | 適 用 | 效 用 | 取 得 | 備註 |
かめせんにん | 龜仙人 | 氣 | 戰鬥、移動 | 單體HP比率中回復(約總血量1/2) | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
バブルス | 巴布魯斯 | 無 | 移動 | 移動後不會遇到敵人 | 翻牌、獎品 | 消耗品 | |
シェンロン | 神龍 | 龍 | 戰鬥、移動 | 全隊HP、BE回復 | 翻牌、獎品 | 消耗品 | |
カリンさま | 卡林 | 仙 | 戰鬥、移動 | HP、BE回復 | 獎品、殺敵 | 消耗品 | |
かみさま | 神 | 命 | 戰鬥、移動 | HP回復 | 獎品 | 消耗品 | |
ブルマ | 布瑪 | 食 | 戰鬥、移動 | 單體HP比率小回復(約總血量1/3) | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
ミスターポポ | 米斯塔-普普 | 力 | 戰鬥、移動 | 單體BE回復(好像全滿) | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
プーアル | 普阿魯 | 術 | 戰鬥、移動 | 單體BE16回復 | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
じいちゃん | 爺爺 | 封 | 戰鬥 | 玩家指定單敵麻痺,一回合內無法攻擊 | 翻牌、獎品 | 消耗品 | |
エンマさま | 閻魔 | 攻 | 戰鬥、移動 | 玩家指定一張牌,攻擊變Z(上方數字) | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
うらないババ | 占卜婆婆 | 防 | 戰鬥、移動 | 玩家指定一張牌,防禦變Z(下方數字) | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
カイオウさま | 界王 | 鬪 | 戰鬥 | 戰鬥中強化戰鬥力 | 翻牌、獎品 | 消耗品 | |
チチ | 琪琪 | 怒 | 戰鬥 | 玩家指定一張牌,變成〔必〕牌 | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
ウーロン | 烏龍 | 化 | 戰鬥、移動 | 隨機方式改變所有牌組 | 翻牌、獎品、殺敵 | 消耗品 | |
ヤジロベー | 亞奇洛貝 | 助 | 戰鬥 | 獎品、殺敵 | 消耗品 | ||
スカウター | 探測器 | 助 | 戰鬥、移動 | 戰鬥:探測敵人HP、BP 移動:探測自身範圍內,敵人位置 | 獎品、殺敵 | 消耗品 | |
シッポ | 尻尾 | 化 | 戰鬥 | 悟飯變身用 | 獎品 | 消耗品 | |
つき | 月 | 化 | 戰鬥 | 悟飯變身用 | 獎品 | 消耗品 | |
ぶくうじゅつ | 舞空術 | 助 | 移動 | 回到先前待過的回復屋/雲處使用則穿越到另一雲處 | 獎品 | 消耗品 | |
レーダー | 雷達 | 助 | 移動 | 消掉擋路石 | 布魯瑪贈與 | 消耗品 | |
1シンチュウ | 1星龍珠 | 龍 | ----- | 打第八關的王取得 | 關卡取得 | 非用品 | |
2シンチュウ | 2星龍珠 | 龍 | ----- | 打第三關的王取得 | 關卡取得 | 非用品 | |
3シンチュウ | 3星龍珠 | 龍 | ----- | 遊戲一開始就有 | 關卡取得 | 非用品 | |
4シンチュウ | 4星龍珠 | 龍 | ----- | 打第一關的王取得 | 關卡取得 | 非用品 | |
5シンチュウ | 5星龍珠 | 龍 | ----- | 打第五關的王取得 | 關卡取得 | 非用品 | |
6シンチュウ | 6星龍珠 | 龍 | ----- | 遊戲一開始就有 | 關卡取得 | 非用品 | |
7シンチュウ | 7星龍珠 | 龍 | ----- | 打第七關的王取得 | 關卡取得 | 非用品 |
以上。
0 留言
歡迎大家踴躍發言&建議~
匿名發言如有網址,會審核是否為惡意鏈接,將會刪除該鏈接。